Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral
Règlement N2 Zone 4 - Sud Est 2025-2026
Circulaire de sélection aux championnats de France jeunes 2025.
| Tour | Résultats régionaux + joueurs N1-N2 |
|---|---|
| 1 | Résultat |
| 2 | Résultat |
| 3 | Résultat |
| Division | Tours | |||
|---|---|---|---|---|
| Elite Messieurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juniors Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cadets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Minimes Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Benjamins | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elite Dames | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juniors Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cadettes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Minimes Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Benjamines | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GUYOT | N901 - 2065 | A.S. MONACO |
| 2 | PIMPURNIAUX | N887 - 2069 | A.S. MONACO |
| 3 | FERRANDES | 1863 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 4 | ZADELIS | 1735 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 5 | CHICHE | 1673 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | MIQUEU | 1762 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 7 | MONDON | 1808 | ASAND MARSEILLE |
| 8 | BEAUDONNET | 1709 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 9 | GARBARINO | 1714 | TTC ARLES |
| 10 | BEVILACQUA | 1718 | ASAND MARSEILLE |
| 11 | CONNEGAN | 1656 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 12 | DEBRIEUX | 1808 | TTC ARLES |
| 13 | DUBOURG | 1786 | PPC SORGUAIS |
| 14 | GUILLOU | 1659 | Tennis de Table Six-Fours |
| 15 | POINSOT | 1552 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 16 | DOULET | 1660 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 17 | CARREY | 1667 | AS MIRAMAS |
| 18 | ROVEDA | 1527 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 19 | TAVOLARA | 1565 | ASA PING VELAUX |
| 20 | LE QUENTREC | 1230 | TT PAYS DE GIONO |
| 21 | DUGABELLE | 1543 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 22 | PEREYROL | 1371 | PPC SORGUAIS |
| 23 | MIRAT | 1256 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 24 | IZBORNICKI | 1443 | A M S L FREJUS |
| 25 | AUDIBERT | 1417 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 26 | BONJOUR | 1391 | TT BRIANCON |
| 27 | ORTEGA | 1534 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 28 | GALLIANO | 1109 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 29 | HAIM | 1413 | TT PAYS DE GIONO |
| 30 | MICHEL | 1267 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 32 | LEMAITRE | 1696 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTZ | N865 - 2078 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 2 | WOUDSTRA | 1994 | ASAND MARSEILLE |
| 3 | GUILLOU | 1659 | Tennis de Table Six-Fours |
| 4 | BOURGEOIS | 2003 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 5 | MONDON | 1808 | ASAND MARSEILLE |
| 6 | DEBRIEUX | 1808 | TTC ARLES |
| 7 | GAITE | 1788 | A M S L FREJUS |
| 8 | CHICHE | 1673 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 9 | DUBOURG | 1786 | PPC SORGUAIS |
| 10 | BLANCHET | 1964 | AS MIRAMAS |
| 11 | ZADELIS | 1735 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 12 | ROVEDA | 1527 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 13 | MIQUEU | 1762 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 14 | FEDELI | 1542 | A.S. MAXIME T.T. |
| 15 | DOULET | 1660 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 16 | SALVI | 1580 | TTC ARLES |
| 17 | CARREY | 1667 | AS MIRAMAS |
| 18 | CHIBAH | 1662 | TTC ARLES |
| 19 | BEVILACQUA | 1718 | ASAND MARSEILLE |
| 20 | VIOLET | 1390 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 21 | CUSIN | 1639 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 22 | DUGABELLE | 1543 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 23 | TAVOLARA | 1565 | ASA PING VELAUX |
| 24 | PERRET | 1353 | GAP HAUTES ALPES TT |
| 25 | ADNOT | 1380 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 26 | SINNO | 1403 | A.S. MONACO |
| 27 | POINSOT | 1552 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 29 | LE QUENTREC | 1230 | TT PAYS DE GIONO |
| 30 | FANCELLU | 1182 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
| 31 | MESTRE | 1359 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 999 | PINAULT | 1869 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
| 999 | BEAUDONNET | 1709 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD | 1884 | PPC SORGUAIS |
| 2 | DEBRIEUX | 1808 | TTC ARLES |
| 3 | BOURGEOIS | 2003 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 4 | MIQUEU | 1762 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 5 | BLANCHET | 1964 | AS MIRAMAS |
| 6 | SALVI | 1580 | TTC ARLES |
| 7 | GAITE | 1788 | A M S L FREJUS |
| 8 | CONNEGAN | 1656 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 9 | ARMAND | 1965 | ASAND MARSEILLE |
| 10 | CARREY | 1667 | AS MIRAMAS |
| 11 | CHICHE | 1673 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 12 | MONDON | 1808 | ASAND MARSEILLE |
| 13 | CUSIN | 1639 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 14 | CHIBAH | 1662 | TTC ARLES |
| 15 | VIOLET | 1390 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 16 | DUBOURG | 1786 | PPC SORGUAIS |
| 17 | DOULET | 1660 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 18 | CARTIA | 1489 | A.S. MAXIME T.T. |
| 19 | LEFEBVRE | 1380 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 20 | EATON | 1615 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 21 | DUGABELLE | 1543 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 22 | BRETON | 1442 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 23 | DEUNETTE | 1371 | TENNIS DE TABLE DIGNOIS |
| 24 | TAVOLARA | 1565 | ASA PING VELAUX |
| 25 | VIDAL | 1485 | PPC SORGUAIS |
| 26 | ADNOT | 1380 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 27 | GAUBERTI | 1262 | A.S. MONACO |
| 28 | SINNO | 1403 | A.S. MONACO |
| 29 | ROVEDA | 1527 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 30 | FAURE | 1167 | PING PONG CLUB AVIGNONNAIS |
| 31 | ZADELIS | 1735 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 32 | GUILLOU | 1659 | Tennis de Table Six-Fours |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVAS PEREZ | 1803 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 2 | NERCESSIAN | 1822 | AIX LES MILLES TT |
| 3 | LOPES | 1740 | AIX LES MILLES TT |
| 4 | ANTOINE | 1737 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 5 | TUILLIERE | 1577 | AS MIRAMAS |
| 6 | DELGIOVINE | 1757 | AIX LES MILLES TT |
| 7 | AGOSTINI | 1666 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 8 | COHEN | 1428 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 9 | LECOMTE DE ARAUJO | 1543 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 10 | WIBAUX | 1631 | PING PONG DE VENELLES |
| 11 | CANO | 1461 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 12 | GASNIER | 1462 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 13 | GIRERD | 1619 | Tennis de Table Six-Fours |
| 14 | TREZINY | 1250 | ASAND MARSEILLE |
| 15 | DUCHE | 1315 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 16 | MAILLET | 1460 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUTIER | 1972 | ASAND MARSEILLE |
| 2 | GIRAUD | 1870 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 3 | DELGIOVINE | 1757 | AIX LES MILLES TT |
| 4 | TUILLIERE | 1577 | AS MIRAMAS |
| 5 | TELO | 1814 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | ANTOINE | 1737 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 7 | AGOSTINI | 1666 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 8 | MICHEL | 1432 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 9 | WIBAUX | 1631 | PING PONG DE VENELLES |
| 10 | LECOMTE DE ARAUJO | 1543 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 11 | POULAT | 1313 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| 12 | PARRA-RAYBAUD | 1290 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 13 | BECHLIAN | 1362 | USC GRANDE BASTIDE |
| 14 | LUCAS | 1348 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 15 | COHEN | 1428 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 16 | FALCHERO | 1079 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVAS PEREZ | 1803 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 2 | ANTOINE | 1737 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 3 | AGOSTINI | 1666 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 4 | TUILLIERE | 1577 | AS MIRAMAS |
| 5 | TELO | 1814 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | WIBAUX | 1631 | PING PONG DE VENELLES |
| 7 | DELGIOVINE | 1757 | AIX LES MILLES TT |
| 8 | LECOMTE DE ARAUJO | 1543 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 9 | NERCESSIAN | 1822 | AIX LES MILLES TT |
| 10 | TAPIA | 1346 | ROGNAC UTT |
| 11 | GIRERD | 1619 | Tennis de Table Six-Fours |
| 12 | COGNO | 1155 | TT PAYS DE GIONO |
| 13 | GARRONE | 1443 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 14 | RIZZOTTI | 1397 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 15 | DUCHE | 1315 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 16 | MICHEL | 1432 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TOUCAS | 1359 | U.S.TROPEZIENNE |
| 2 | MORERAU | 1255 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 3 | EDEL | 1222 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 4 | GUERARD | 1034 | CEYRESTE PP |
| 5 | GRANGER | 1069 | ROGNAC UTT |
| 6 | REMY | 1212 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 7 | REY | 1043 | CTT FORCALQUEIRET |
| 8 | CORDON | 1149 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 9 | PEYRON CITERNE | 868 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 10 | MICHEL | 1054 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
| 11 | LEBOYAN | 986 | TENNIS DE TABLE BRIGNOLES |
| 12 | GALY | 955 | CEYRESTE PP |
| 13 | CILIA | 940 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 14 | CORRE | 954 | CAVAILLON TT |
| 15 | COUTIAUX | 812 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 16 | CIPOLIN | 665 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LAZARD | 1427 | ASAND MARSEILLE |
| 2 | HARRANG | 1306 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 3 | EDEL | 1222 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 4 | REMY | 1212 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 5 | BENASSAYAG | 1399 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 6 | RAINFORTH | 1031 | CAVAILLON TT |
| 7 | FIEVET | 1269 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 8 | REY | 1043 | CTT FORCALQUEIRET |
| 9 | CERCUS | 1048 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 10 | GUERARD | 1034 | CEYRESTE PP |
| 11 | GRANGER | 1069 | ROGNAC UTT |
| 12 | PEREZ BRESOLIN | 949 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 13 | LE FOLL | 840 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 14 | FANTINI | 909 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 15 | CERAJ | 707 | TT PAYS DE GIONO |
| 16 | TRAMARIN | 848 | AUBAGNE TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TOUCAS | 1359 | U.S.TROPEZIENNE |
| 2 | BENASSAYAG | 1399 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 3 | FIEVET | 1269 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 4 | MORERAU | 1255 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 5 | REMY | 1212 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 6 | EDEL | 1222 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 7 | MERMIN CHARFA | 1091 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 8 | REY | 1043 | CTT FORCALQUEIRET |
| 9 | MICHEL | 1054 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
| 10 | RAINFORTH | 1031 | CAVAILLON TT |
| 11 | GIRARD | 870 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 12 | GALY | 955 | CEYRESTE PP |
| 13 | GUERARD | 1034 | CEYRESTE PP |
| 14 | CERCUS | 1048 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 15 | MIFSUD | 848 | GAP HAUTES ALPES TT |
| 16 | LEBOYAN | 986 | TENNIS DE TABLE BRIGNOLES |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GAGNAUX | 994 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 2 | COQUELIN | 957 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 3 | KOUKI | 1104 | A M S L FREJUS |
| 4 | CAPO | 899 | USC GRANDE BASTIDE |
| 5 | BOUCHERON | 869 | PING PONG DE VENELLES |
| 6 | GUEDJ GRONIER | 704 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 7 | PASCAL | 704 | A M S L FREJUS |
| 8 | BINCHE | 787 | AIX LES MILLES TT |
| 9 | VIGNE | 756 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
| 10 | GUINE | 773 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 11 | MAERO | 816 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 12 | LECLERE GAUTHIER | 730 | AIX LES MILLES TT |
| 13 | DELAVAULT | 817 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 14 | SUQUET | 769 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 15 | PATINIER | 766 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 16 | DEROO | 671 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DUPONT | 1299 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 2 | KOUKI | 1104 | A M S L FREJUS |
| 3 | MAERO | 816 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 4 | BINCHE | 787 | AIX LES MILLES TT |
| 5 | CAPO | 899 | USC GRANDE BASTIDE |
| 6 | BOUCHERON | 869 | PING PONG DE VENELLES |
| 7 | GUINE | 773 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 8 | LEFORESTIER GUIBERT | 809 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 9 | VIGNE | 756 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
| 10 | DI PEIO | 752 | CAVAILLON TT |
| 11 | LECLERE GAUTHIER | 730 | AIX LES MILLES TT |
| 12 | BEAUVAIS | 738 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 13 | BURLACU | 682 | LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T |
| 14 | DEHOUCK | 653 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 15 | PASCAL | 704 | A M S L FREJUS |
| 16 | ALCARAZ | 586 | TT PAYS DE GIONO |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRE | 1211 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 2 | CAPO | 899 | USC GRANDE BASTIDE |
| 3 | GAGNAUX | 994 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 4 | LEFORESTIER GUIBERT | 809 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 5 | COQUELIN | 957 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 6 | BOUCHERON | 869 | PING PONG DE VENELLES |
| 7 | BINCHE | 787 | AIX LES MILLES TT |
| 8 | MAERO | 816 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 9 | DELAVAULT | 817 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 10 | DI PEIO | 752 | CAVAILLON TT |
| 11 | PERILHOU | 734 | CLUB PONGISTE ORANGEOIS |
| 12 | MOURTY | 714 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 13 | GUINE | 773 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 14 | SUQUET | 769 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 15 | CANONNE | 705 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 16 | GALANDRIN | 550 | GAP HAUTES ALPES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANTIN | 672 | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. |
| 2 | DOMENACH FRAISSE | 608 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 3 | HAXAIRE | 658 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 4 | LASCOMBE | 637 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 5 | THOMAS | 571 | A S SAINT RAPHAEL |
| 6 | ROCHE CALZIA | 561 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 7 | HERNANDEZ | 539 | A M S L FREJUS |
| 8 | BROSOLO | 574 | A M S L FREJUS |
| 9 | KABBOU | 622 | TTC ARLES |
| 10 | LAPINA | 581 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 11 | CAMARA | 619 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 12 | ZERBIB | 501 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 13 | KALFAYAN | 557 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 14 | NATIVEL | 500 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 15 | EDEL | 500 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 16 | LOPES-TEIXEIRA | 504 | AS MIRAMAS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | AUPRETRE DE LAGENEST | 692 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 2 | CAMARA | 619 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 3 | TYTGAT | 723 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 4 | RICO | 613 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 5 | VANDAMME DELAIZE | 640 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 6 | LAPINA | 581 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 7 | LASCOMBE | 637 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 8 | THOMAS | 571 | A S SAINT RAPHAEL |
| 9 | KADOCH | 654 | ASAND MARSEILLE |
| 10 | HERNANDEZ | 539 | A M S L FREJUS |
| 11 | GIORDANO | 595 | A M S L FREJUS |
| 12 | BROSOLO | 574 | A M S L FREJUS |
| 13 | KABBOU | 622 | TTC ARLES |
| 14 | ROCHE CALZIA | 561 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 15 | GAUBE SABA | 549 | SC MOUANS SARTOUX T T |
| 16 | COLY | 500 | TT PAYS DE GIONO |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | WALASEK | 974 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 2 | VANDAMME DELAIZE | 640 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 3 | DOMENACH FRAISSE | 608 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 4 | SERFATY | 713 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 5 | LASCOMBE | 637 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 6 | HAXAIRE | 658 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 7 | CONSTANTIN | 672 | STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. |
| 8 | RICO | 613 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 9 | BARBUT | 601 | AIX LES MILLES TT |
| 10 | RABLAT | 657 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 11 | LAPINA | 581 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 12 | RAVINEAU CHADELAT | 565 | AS VENCE T.T. |
| 13 | RIVAS | 607 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 14 | BATTAGLINI | 643 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| 15 | FERREIRA | 500 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
| 16 | THOMAS | 571 | A S SAINT RAPHAEL |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGHDASARYAN | 1036 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 2 | ODO | 824 | AUBAGNE TT |
| 3 | PETITDEMANGE | 774 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 4 | ATTARD | 711 | CTT FORCALQUEIRET |
| 5 | DESMAS | 597 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 6 | COUDERC | 520 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 7 | OLIVIER | 519 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 8 | GAGNEPAIN | 500 | CTT FORCALQUEIRET |
| 9 | DAVERSIN | 500 | AIX LES MILLES TT |
| 10 | D AGOSTINO | 500 | AS MIRAMAS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LAROUSSE | 1012 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 2 | HADJ HACENE | 1217 | ASSUP FOS SUR MER |
| 3 | ODO | 824 | AUBAGNE TT |
| 4 | ATTARD | 711 | CTT FORCALQUEIRET |
| 5 | PETITDEMANGE | 774 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 6 | DESMAS | 597 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 7 | OLIVIER | 519 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 8 | GAGNEPAIN | 500 | CTT FORCALQUEIRET |
| 9 | D AGOSTINO | 500 | AS MIRAMAS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MENUSIER | 983 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 2 | ODO | 824 | AUBAGNE TT |
| 3 | ATTARD | 711 | CTT FORCALQUEIRET |
| 4 | PETITDEMANGE | 774 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 5 | OLIVIER | 519 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 6 | GAGNEPAIN | 500 | CTT FORCALQUEIRET |
| 7 | DESMAS | 597 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 8 | DAVERSIN | 500 | AIX LES MILLES TT |
| 9 | D AGOSTINO | 500 | AS MIRAMAS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GRENOUILLAT | 1122 | AS MIRAMAS |
| 2 | PIOT | 970 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| 3 | BERNARD | 1011 | CTT FORCALQUEIRET |
| 4 | KABBOU | 727 | TTC ARLES |
| 5 | STRENTZ | 587 | A M S L FREJUS |
| 6 | CAVANNA | 669 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 7 | GARNIER | 551 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 8 | FABRY | 558 | SALON TENNIS DE TABLE |
| 9 | PALLAS ALAEZ | 698 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 10 | GONZALEZ | 588 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
| 11 | MATEO | 514 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 12 | STRENTZ | 500 | A M S L FREJUS |
| 13 | RENON | 500 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PIOT | 970 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| 2 | MARMONIER | 948 | AIX LES MILLES TT |
| 3 | BERNARD | 1011 | CTT FORCALQUEIRET |
| 4 | KABBOU | 727 | TTC ARLES |
| 5 | ROUSSET | 744 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 6 | PALLAS ALAEZ | 698 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 7 | CAVANNA | 669 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 8 | GONZALEZ | 588 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
| 9 | VERBRUGGHE | 678 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 10 | STRENTZ | 587 | A M S L FREJUS |
| 11 | MATEO | 514 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 12 | STRENTZ | 500 | A M S L FREJUS |
| 13 | FABRY | 558 | SALON TENNIS DE TABLE |
| 14 | RENON | 500 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD | 1011 | CTT FORCALQUEIRET |
| 2 | CAVANNA | 669 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 3 | KABBOU | 727 | TTC ARLES |
| 4 | VERBRUGGHE | 678 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 5 | STRENTZ | 587 | A M S L FREJUS |
| 6 | ROUSSET | 744 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 7 | MATEO | 514 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 8 | RENON | 500 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| 9 | FABRY | 558 | SALON TENNIS DE TABLE |
| 10 | STRENTZ | 500 | A M S L FREJUS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | SALINI LASCOMBES | 624 | A.S.BASTELICACCIA |
| 2 | HUGUET | 534 | A M S L FREJUS |
| 3 | AMBROGIO | 575 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 4 | PUMO | 506 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 5 | POLAK | 500 | A M S L FREJUS |
| 999 | GESLAIN-EL KASHEF | 500 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 999 | SARRAGOSSA | 500 | SALON TENNIS DE TABLE |
| 999 | SCRIVANI | 500 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUGENOT | 619 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 2 | LAGUERRE | 527 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 3 | AMBROGIO | 575 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 4 | HUGUET | 534 | A M S L FREJUS |
| 5 | PUMO | 506 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 6 | POLAK | 500 | A M S L FREJUS |
| 7 | ROCHAT | 500 | TTC ARLES |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | HUGUET | 534 | A M S L FREJUS |
| 2 | LAGUERRE | 527 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 3 | ROCHAT | 500 | TTC ARLES |
| 4 | AMBROGIO | 575 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 5 | SALINI LASCOMBES | 624 | A.S.BASTELICACCIA |
| 6 | POLAK | 500 | A M S L FREJUS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LASRY | 595 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 2 | LAGUERRE | 530 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 3 | LAGUERRE | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 4 | GESLAIN-EL KASHEF | 500 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
