haut de page

Facebook Instagram

Région Sud

Région Sud

Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral > Statistiques

Critérium fédéral - Statistiques engagés au 25/11/2025

Sélection de l'organisme à visualiser

Statistiques pour : Ligue PACA

Club P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 0 0 1 3 1 2 3 10
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 0 0 0 1 2 3 4 10
13040013 - TT BRIANCON 0 0 0 4 2 3 5 14
13040015 - TT UBAYE 0 0 0 0 0 0 1 1
13040023 - TT PAYS DE GIONO 0 1 5 9 3 1 6 25
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 0 0 0 0 3 0 3
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 1 1 2
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 0 1 1 0 0 0 1 3
13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI 0 0 0 0 0 0 0 0
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 0 0 1 4 3 4 9 21
13040036 - PING CATURIGE 0 0 1 2 0 0 3 6
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 0 1 2 2 1 7 13
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 3 2 1 3 7 16
13060007 - A.S. MONACO 0 0 0 3 2 9 8 22
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 2 2 8 6 9 3 4 34
13060029 - La Semeuse Nice 1 2 5 6 2 1 1 18
13060031 - C C C F NICE tennis de table 0 3 3 5 3 9 15 38
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 1 0 2 3 13 19
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 4 7 6 1 5 13 36
13060052 - GSEM TT NICE 0 0 0 3 3 0 3 9
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 1 15 19 12 9 10 17 83
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 3 8 15 8 4 4 10 52
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 4 7 13 11 11 10 58
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 5 13 20 10 2 6 3 59
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 0 0 1 1 0 0 0 2
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 - AS VENCE T.T. 2 5 2 5 1 4 2 21
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 3 6 4 2 2 0 1 18
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 5 6
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 0 3 0 0 0 2 6 11
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 2 3 2 3 5 15
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 1 1 0 1 2 3 1 9
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 3 17 13 5 6 1 7 52
13060117 - AS ESCRAGNOLLES 0 1 1 1 0 0 0 3
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 3 6 7 2 0 0 12 30
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 0 1 2 2 0 1 10 16
13060122 - SOSPEL PING 0 0 1 0 0 1 0 2
13130004 - ASAND MARSEILLE 0 2 1 1 5 9 5 23
13130005 - TTC ARLES 0 4 3 5 3 7 5 27
13130012 - AS MIRAMAS 0 3 1 3 5 7 4 23
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 1 5 2 5 0 2 2 17
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 0 0 0 4 1 3 3 11
13130040 - ASPTT MARSEILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 0 0 3 3 4 1 3 14
13130067 - AUBAGNE TT 1 1 3 6 4 2 11 28
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 0 0 0 0 0 1 1 2
13130118 - Tennis de Table Saussetois 0 2 0 0 1 3 0 6
13130124 - FR SAINT-CANNAT 0 0 1 0 1 3 4 9
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 0 0 3 4 2 0 2 11
13130137 - ASC LANBERNAC 0 0 0 0 0 2 2 4
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 0 3 1 4 0 6 7 21
13130145 - PING PONG JOUQUARD 0 0 0 0 0 1 3 4
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 0 1 2 0 1 4 2 10
13130148 - ROGNAC UTT 0 0 0 1 2 2 1 6
13130152 - AIX LES MILLES TT 0 2 6 3 9 8 15 43
13130154 - PING PONG DE VENELLES 1 3 3 0 1 3 5 16
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 0 4 2 1 2 0 0 9
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 1 3 4 1 0 6 3 18
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 2 5 5 7 12 9 8 48
13130161 - CEYRESTE PP 1 2 0 6 2 0 0 11
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 0 5 11 9 7 9 10 51
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 1 0 2 5 3 2 3 16
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 1 4 6 5 6 2 4 28
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 0 8 6 7 5 2 2 30
13130168 - MARSEILLE PING 0 0 0 0 0 0 0 0
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 0 0 0 0 0 0 0 0
13130175 - ASA PING VELAUX 0 0 0 0 0 4 4 8
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 0 0 0 1 1 3 1 6
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 0 0 0 0 0 0 7 7
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0
13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL 1 2 4 3 1 1 4 16
13130184 - MAUSSANE PING 0 0 0 0 0 0 0 0
13130185 - MASSILIA PROVENCE TT 0 0 0 0 0 0 0 0
13130186 - LE PING PHOCEEN 0 0 0 0 0 0 0 0
13130187 - AIL ROUSSET 0 0 0 0 0 0 0 0
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 0 0 3 0 2 2 5 12
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 2 7 5 2 0 2 0 18
13830014 - T.T.LUCOIS 1 0 2 0 1 1 7 12
13830015 - CLUB TT COGOLIN 0 0 2 2 4 4 5 17
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 1 2 4 3 1 3 1 15
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 0 4 8 8 1 0 4 25
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 0 5 3 7 2 4 5 26
13830029 - A M S L FREJUS 2 4 3 16 6 8 8 47
13830031 - ATT DRACENIE 0 0 4 4 2 2 7 19
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 0 1 0 3 0 0 5 9
13830051 - Tennis de Table Six-Fours 0 2 6 2 1 4 3 18
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 0 0 0 0 1 0 2 3
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 2 2 1 1 0 2 6 14
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 0 1 2 3 4 1 1 12
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 2 1 1 2 1 4 10 21
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 0 0 0 1 1 2 9 13
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 1 0 0 0 0 4 1 6
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 0 0 0 0 0 0 2 2
13830071 - T.T. HYEROIS 1 0 3 4 1 2 6 17
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 0 3 2 5 2 2 4 18
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 0 3 3 2 0 0 1 9
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 0 0 0 1 1 2 3 7
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 0 0 0 0 0 1 0 1
13830091 - TT TRANSIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 2 2 2 0 0 2 2 10
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 0 0 0 0 2 2 4 8
13830096 - ASLTT VAR ARGENS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 1 2 3 1 0 1 0 8
13840001 - PPC SORGUAIS 0 4 3 1 3 6 7 24
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 2 2 0 1 3 2 3 13
13840005 - CAVAILLON TT 0 1 5 9 4 1 3 23
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 0 3 4 2 0 0 6 15
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 0 1 0 2 2 3 4 12
13840013 - PPC PERNOIS 0 0 0 4 2 4 11 21
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 0 1 7 4 1 1 3 17
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 0 1 1 3 4 3 3 15
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 0 2 2 2 1 1 3 11
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 0 0 0 0 0 2 0 2
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 0 0 0 0 0 0 4 4
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 0 1 0 3 2 0 0 6
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 1 1 2 3 5 0 14 26
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 0 0 1 2 1 0 6 10
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 0 0 0 0 0 0 0 0
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT 0 5 7 3 2 8 7 32
  54 213 289 311 216 286 489 1858

Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table

Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 07.67.58.98.78 (9h-11h et 15h-16h30)

-