Haut de page

Région Sud

Région Sud

Facebook

Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral > Statistiques

Critérium fédéral - Statistiques engagés au 14/04/2024

Sélection de l'organisme à visualiser

Statistiques pour : Ligue PACA

Club P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 0 0 0 0 0 2 3 5
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 0 0 0 1 1 5 3 10
13040013 - TT BRIANCON 0 2 1 1 0 3 2 9
13040015 - TT UBAYE 0 0 1 0 0 1 3 5
13040023 - TT PAYS DE GIONO 0 1 1 2 2 4 4 14
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 0 0 0 4 0 2 6
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 1 0 2 3
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 0 0 1 1 3 0 0 5
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 0 1 1 5 5 6 7 25
13040036 - PING CATURIGE 0 0 1 1 1 0 10 13
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 0 0 2 0 2 6 10
13060001 - GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 1 1 2
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 3 1 0 2 2 6 14
13060007 - A.S. MONACO 0 0 0 0 2 4 7 13
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 4 6 6 6 6 2 30
13060029 - LA SEMEUSE NICE 0 0 2 4 1 0 1 8
13060031 - C C C F NICE tennis de table 0 0 5 2 0 9 12 28
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 1 2 6 10
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 2 2 12 39
13060052 - GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 0 2 6
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 2 11 11 15 5 10 13 67
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 0 13 11 6 7 6 10 53
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 3 6 8 16 10 6 51
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 5 9 7 4 1 2 1 29
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 0 0 0 1
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 - AS VENCE T.T. 1 2 3 1 2 0 3 12
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 2 3 0 2 0 1 9
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 6 7
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 1 6 7
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 1 2 7
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 1 2 1 3 2 1 10
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 3 14 10 11 1 0 2 41
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 1 2 0 2 4 9
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 0 3 1 2 2 0 5 13
13060122 - SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0
13130004 - ASAND MARSEILLE 0 0 2 8 4 7 7 28
13130005 - TTC ARLES 1 2 0 6 2 5 4 20
13130012 - AS MIRAMAS 1 1 4 2 7 1 3 19
13130013 - TT MARTIGUES SLC 0 0 3 2 0 1 1 7
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 0 0 0 0 0 0 0 0
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 0 0 0 2 0 1 2 5
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 0 0 0 0 2 1 1 4
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 0 2 0 3 2 0 1 8
13130067 - AUBAGNE TT 0 2 5 4 4 3 7 25
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 0 0 2 0 0 5 0 7
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 0 0 0 0 0 2 1 3
13130124 - FR SAINT-CANNAT 0 0 0 0 0 0 0 0
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 0 6 3 1 3 1 0 14
13130137 - ASC LANBERNAC 0 0 0 2 2 0 0 4
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 0 0 6 2 1 3 3 15
13130145 - PING PONG JOUQUARD 0 0 0 2 1 0 0 3
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 0 0 0 0 2 0 3 5
13130148 - ROGNAC UTT 0 0 2 1 2 5 0 10
13130152 - AIX LES MILLES TT 1 3 1 6 9 11 10 41
13130154 - PING PONG DE VENELLES 0 2 0 2 0 2 0 6
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 0 0 2 7 1 0 0 10
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 1 2 1 1 1 3 2 11
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 2 1 6 3 4 4 0 20
13130161 - CEYRESTE PP 0 1 4 3 1 0 0 9
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 0 0 3 2 8 7 1 21
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 0 0 0 2 0 1 1 4
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 1 3 2 14 5 5 3 33
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 0 2 8 4 2 0 3 19
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 0 1 0 1 1 0 0 3
13130175 - ASA PING VELAUX 0 0 0 0 0 2 1 3
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 0 0 1 1 1 4 1 8
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 0 0 0 0 0 0 2 2
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 0 0 1 2 1 3 5 12
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 2 10 7 1 0 0 0 20
13830014 - T.T.LUCOIS 0 0 0 0 0 0 2 2
13830015 - CLUB TT COGOLIN 0 1 1 5 1 2 5 15
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 0 0 3 0 1 2 0 6
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 1 3 5 4 2 0 0 15
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 1 3 5 3 1 5 2 20
13830029 - A M S L FREJUS 1 2 7 2 6 8 1 27
13830031 - ATT DRACENIE 0 3 1 8 3 0 6 21
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 0 1 3 3 2 5 6 20
13830051 - T.T. SIX FOURS 0 0 1 2 2 0 1 6
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 0 1 2 1 2 3 4 13
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 0 0 0 0 0 0 5 5
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 0 1 3 8 0 1 2 15
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 0 0 5 3 4 6 15 33
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 0 0 1 3 0 0 7 11
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 0 0 1 2 0 3 1 7
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 1 0 0 0 0 0 2 3
13830071 - T.T. HYEROIS 0 0 6 4 0 2 4 16
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 0 0 3 4 3 3 5 18
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 0 0 2 1 0 0 0 3
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 0 0 2 2 2 1 5 12
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 0 0 0 0 0 2 3 5
13830091 - TT TRANSIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 0 0 0 0 2 0 3 5
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 0 0 0 0 1 2 3 6
13830096 - ASTT VAR ARGENS 0 0 0 0 0 0 0 0
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 0 0 0 0 0 0 0 0
13840001 - PPC SORGUAIS 2 4 5 0 9 3 7 30
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 0 0 0 1 1 2 10 14
13840005 - CAVAILLON TT 0 1 7 3 3 1 1 16
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 0 1 7 2 0 0 0 10
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 0 1 2 2 4 4 0 13
13840013 - PPC PERNOIS 0 0 1 1 0 12 5 19
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 0 2 3 1 2 1 1 10
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 0 1 2 2 4 2 1 12
13840028 - C S PERTUISIEN TT 0 4 1 6 2 1 4 18
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 0 1 1 1 0 2 1 6
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 0 0 0 0 0 0 0 0
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 0 0 0 0 0 1 6 7
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 0 0 1 3 0 0 0 4
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 0 1 0 4 2 4 7 18
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 0 0 1 1 1 1 4 8
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 144 235 250 197 240 342 1439

Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table

Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 04.90.44.31.96 (9h-11h et 15h-16h30)

-