Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral
Règlement N2 Zone 4 - Sud Est 2022-2023
| Tour | Dates | Documents |
|---|---|---|
| T1 | 15 et 16 octobre 2022 | N2 à Pertuis : convocation - liste messieurs - liste dames - affiche - informations hébergement à venir |
| T1 | 16 octobre 2022 | Régional à Miramas : convocation - liste V9 du 14/10/2022 |
| T2 | 3 et 4 décembre 2022 | N2 à Saint-Egrève (38) : convocation - liste messieurs - liste dames - informations hébergement |
| T2 | 4 décembre 2022 | Régional à Miramas : convocation - liste |
| T3 | 28 et 29 janvier 2023 | N2 à Istres : convocation - liste messieurs - liste dames |
| T3 | 29 janvier 2023 | Régional à Cavalaire : convocation - liste |
| T4 | 11 et 12 mars 2023 | N2 à Cusset (63) : convocation - liste messieurs - liste dames - Hôtels partenaires |
| T3 | 12 mars 2023 | Régional à Cavalaire : convocation - liste |
| Tour | Résultats régionaux + joueurs N1-N2 |
|---|---|
| 1 | Résultat |
| 2 | Résultat |
| 3 | Résultat |
| 4 | Résultat |
Toutes les informations sur la N1 sur le site FFTT
| Division | Tours | |||
|---|---|---|---|---|
| PN1 Messieurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PN2 Messieurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juniors Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cadets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Minimes Garçons | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Benjamins | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elite Dames | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juniors Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cadettes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Minimes Filles | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Benjamines | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LE GALL | N777 - 2130 | AIX LES MILLES TT |
| 2 | TOURET | 1680 | AIX LES MILLES TT |
| 3 | FERRANDES | 1894 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 4 | WOUDSTRA | 1839 | ASAND MARSEILLE |
| 5 | BARTZ | N954 - 2059 | PING PONG DE VENELLES |
| 6 | CIF | 1798 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 7 | BOURGEOIS | 1853 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 8 | ZADELIS | 1705 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 9 | CIF | 1873 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 10 | SAGET | 1824 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 11 | ANGIONO | 1763 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 12 | RAUD | 1808 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 13 | DUBOURG | 1747 | AIX LES MILLES TT |
| 14 | DOULET | 1749 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 15 | GESCHWIND | 1674 | AIX LES MILLES TT |
| 16 | GARBARINO | 1656 | TTC ARLES |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIBAH | 1935 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 2 | DUBOURG | 1747 | AIX LES MILLES TT |
| 3 | BARTZ | N954 - 2059 | PING PONG DE VENELLES |
| 4 | RAUD | 1808 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 5 | SAGET | 1824 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 6 | ANGIONO | 1763 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 7 | WOUDSTRA | 1839 | ASAND MARSEILLE |
| 8 | BOURGEOIS | 1853 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 9 | CIF | 1873 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 10 | MICHELET | 1551 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 11 | CIF | 1798 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 12 | SAUSSE | 1561 | PPC PERNOIS |
| 13 | MONCLIN | 1685 | ASAND MARSEILLE |
| 14 | RASANAYAGAM | 1495 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR |
| 16 | ZADELIS | 1705 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 99 | EATON | 1588 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | WOUDSTRA | 1839 | ASAND MARSEILLE |
| 2 | CIF | 1873 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 3 | DOLDO | 1931 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 4 | TOURET | 1680 | AIX LES MILLES TT |
| 5 | FERRANDES | 1894 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 6 | DOULET | 1749 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 7 | RIVAS | 1629 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 8 | SAUSSE | 1561 | PPC PERNOIS |
| 9 | BERNARD | 1944 | PING PONG DE VENELLES |
| 10 | RAUD | 1808 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 11 | EATON | 1588 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 12 | ORLHAC | 1497 | A M S L FREJUS |
| 13 | GESCHWIND | 1674 | AIX LES MILLES TT |
| 14 | MICHELET | 1551 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 15 | BOURGEOIS | 1853 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 16 | CIF | 1798 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRANDES | 1894 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 2 | BERNARD | 1944 | PING PONG DE VENELLES |
| 3 | RAUD | 1808 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 4 | MONCLIN | 1685 | ASAND MARSEILLE |
| 5 | ZADELIS | 1705 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 6 | EATON | 1588 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 7 | GARREAU | 1639 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 8 | SAUSSE | 1561 | PPC PERNOIS |
| 9 | AYARI | 1693 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 10 | PELLEVOISIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 11 | DOULET | 1749 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 12 | RIVAS | 1629 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 13 | GESCHWIND | 1674 | AIX LES MILLES TT |
| 14 | ORLHAC | 1497 | A M S L FREJUS |
| 15 | NOCELLA | 1554 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 999 | TOURET | 1680 | AIX LES MILLES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MONCLIN | 1685 | ASAND MARSEILLE |
| 2 | SAUSSE | 1561 | PPC PERNOIS |
| 3 | EATON | 1588 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 4 | RASANAYAGAM | 1495 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR |
| 5 | CHIBAH | 1935 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 6 | MICHELET | 1551 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 7 | AYARI | 1693 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 8 | RABETAUD | 1725 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 9 | BERNARD | 1944 | PING PONG DE VENELLES |
| 10 | RIVAS | 1629 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 11 | GARREAU | 1639 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 12 | TILLERIA CALDERON | 1608 | AIX LES MILLES TT |
| 13 | PELLEVOISIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 14 | SANGLAR | 1349 | ASA PING VELAUX |
| 15 | LE COZ | 1609 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 16 | PLANTIER | 1611 | T.T. SIX FOURS |
| 17 | POINSOT | 1501 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 18 | GUYON | 1583 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
| 19 | ROYER | 1282 | AUBAGNE TT |
| 20 | PEREYROL | 1336 | PPC SORGUAIS |
| 21 | VANVOLSEM | 1369 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
| 22 | FIORONI | 1262 | C C C F NICE tennis de table |
| 999 | MOREL | 1555 | AIX LES MILLES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD | 1944 | PING PONG DE VENELLES |
| 2 | GESCHWIND | 1674 | AIX LES MILLES TT |
| 3 | RIVAS | 1629 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 4 | DAUPHIN | 1968 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 5 | DOULET | 1749 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 6 | ORLHAC | 1497 | A M S L FREJUS |
| 7 | MAS | 1479 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 8 | POINSOT | 1501 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 9 | AYARI | 1693 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 10 | GARREAU | 1639 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 11 | PELLEVOISIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 12 | GUYON | 1583 | US CHEMINOTS MARSEILLAIS |
| 13 | PLANTIER | 1611 | T.T. SIX FOURS |
| 14 | PERRIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 15 | HENNES | 1426 | T.T.PORTO-VECCHIAIS |
| 16 | GARBARINO | 1656 | TTC ARLES |
| 17 | LESCOT | 1421 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 18 | TAVOLARA | 1491 | ASA PING VELAUX |
| 19 | LE COZ | 1609 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 20 | PAOLANTONACCI | 1337 | C C C F NICE tennis de table |
| 21 | ROYER | 1282 | AUBAGNE TT |
| 999 | SANGLAR | 1349 | ASA PING VELAUX |
| 999 | RIPOLL | 1417 | USC GRANDE BASTIDE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ZADELIS | 1705 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 2 | NOCELLA | 1554 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 3 | GARREAU | 1639 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 4 | MONCLIN | 1685 | ASAND MARSEILLE |
| 5 | AYARI | 1693 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 6 | PELLEVOISIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 7 | MICHEL | 1508 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 8 | PAOLANTONACCI | 1337 | C C C F NICE tennis de table |
| 9 | PERRIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 10 | LE COZ | 1609 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 11 | IZBORNICKI | 1490 | A M S L FREJUS |
| 12 | TAVOLARA | 1491 | ASA PING VELAUX |
| 13 | MOUGEOT | 1326 | PPC SORGUAIS |
| 14 | LESCOT | 1421 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 15 | TOUCAS | 1536 | CLUB TT COGOLIN |
| 16 | DE BONA | 1368 | PPC BASTIA |
| 17 | SAUZET | 1371 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 18 | POINSOT | 1501 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 19 | RASANAYAGAM | 1495 | CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR |
| 20 | BONJOUR | 1244 | TT BRIANCON |
| 21 | VIOLET | 1358 | C C C F NICE tennis de table |
| 23 | ACTIS | 1083 | C C C F NICE tennis de table |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LE COZ | 1609 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 2 | CIF | 1798 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 3 | BOURGEOIS | 1853 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 4 | TOUCAS | 1536 | CLUB TT COGOLIN |
| 5 | ANGIONO | 1763 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 6 | PERRIN | 1614 | PPC PERNOIS |
| 7 | MICHELET | 1551 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 8 | BESCOND | 1396 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 9 | TAVOLARA | 1491 | ASA PING VELAUX |
| 10 | MICHEL | 1508 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 11 | BUCHBACH | 1396 | SANARY TT ASSOCIATION |
| 12 | ADAMO | 1246 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
| 13 | GARBARINO | 1656 | TTC ARLES |
| 14 | IZBORNICKI | 1490 | A M S L FREJUS |
| 15 | GARCIN | 1371 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 16 | PAOLANTONACCI | 1337 | C C C F NICE tennis de table |
| 17 | SANGLAR | 1349 | ASA PING VELAUX |
| 18 | FIORONI | 1262 | C C C F NICE tennis de table |
| 19 | ESTIVAL | 1262 | ASPTT CARPENTRAS COVE |
| 20 | MOUGEOT | 1326 | PPC SORGUAIS |
| 21 | MATHERON | 1366 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 999 | LESCOT | 1421 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DESHAYES | 1732 | A M S L FREJUS |
| 2 | BOICHUT | 1420 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 3 | LEMAITRE | 1568 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 4 | BATTAGLIA | 1786 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 5 | FAUGERAS | 1678 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | COPPIN | 1392 | C S PERTUISIEN TT |
| 7 | MORGANTI | 1704 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 8 | RICHARD | 1309 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 9 | GINESTE | 1295 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 10 | CHAMPAUZAS DUPARAY | 1222 | CEYRESTE PP |
| 11 | VIAL | 1273 | C S PERTUISIEN TT |
| 12 | BARBIER | 1113 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 13 | CARREY | 1445 | AS MIRAMAS |
| 14 | BEVILACQUA | 1508 | ASAND MARSEILLE |
| 15 | HAMMOUDA | 1269 | T.T. HYEROIS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGANTI | 1704 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 2 | LEMAITRE | 1568 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 3 | FAUGERAS | 1678 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 4 | BATTAGLIA | 1786 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 5 | PETITJEAN | 1816 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | COPPIN | 1392 | C S PERTUISIEN TT |
| 7 | ROUBAUD | 1333 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 8 | RICHARD | 1309 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 9 | LECOMTE DE ARAUJO | 1316 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 10 | MONCHABLON | 1501 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 11 | GINESTE | 1295 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 12 | GAITE | 1175 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 13 | CHAMPAUZAS DUPARAY | 1222 | CEYRESTE PP |
| 14 | DASEK | 746 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
| 15 | JOSEPH | 925 | PPC BASTIA |
| 16 | MEYER | 1124 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MIQUEU | 1763 | C S PERTUISIEN TT |
| 2 | FAUGERAS | 1678 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 3 | GOMES | 1809 | A M S L FREJUS |
| 4 | COPPIN | 1392 | C S PERTUISIEN TT |
| 5 | BATTAGLIA | 1786 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 6 | PETITJEAN | 1816 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 7 | LECOMTE DE ARAUJO | 1316 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 8 | DELGIOVINE | 1369 | AIX LES MILLES TT |
| 9 | CARREY | 1445 | AS MIRAMAS |
| 10 | MONCHABLON | 1501 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 11 | RICHARD | 1309 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 12 | GIRAUD | 1484 | CAVAILLON TT |
| 13 | BOICHUT | 1420 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 14 | MATHEVET | 1246 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 15 | ROUBAUD | 1333 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 16 | RAHMOUNI | 987 | TT PAYS DE GIONO |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTZ | N638 - 2202 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 2 | PETITJEAN | 1816 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 3 | BATTAGLIA | 1786 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 4 | GOMES | 1809 | A M S L FREJUS |
| 5 | MORGANTI | 1704 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 6 | MONCHABLON | 1501 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 7 | CARREY | 1445 | AS MIRAMAS |
| 8 | GINESTE | 1295 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 9 | DELGIOVINE | 1369 | AIX LES MILLES TT |
| 10 | LECOMTE DE ARAUJO | 1316 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 11 | HAMMOUDA | 1269 | T.T. HYEROIS |
| 12 | ACKE | 1189 | AS MIRAMAS |
| 13 | PERGAUD | 1363 | AIX LES MILLES TT |
| 14 | TUILLIERE | 1271 | AS MIRAMAS |
| 15 | CATTET-GUERRINI | 1108 | PPC SORGUAIS |
| 16 | DASEK | 746 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | NERCESSIAN | 1400 | AIX LES MILLES TT |
| 2 | ROUTIER | 1429 | ASAND MARSEILLE |
| 3 | RIZZO | 1044 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 4 | GASNIER | 1128 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 5 | MAURO | 1077 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 6 | CANO | 1040 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 7 | NECTOUX | 797 | A S SAINT RAPHAEL |
| 8 | COHEN | 875 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 9 | PARRA | 984 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 10 | MOUGEOT | 1006 | PPC SORGUAIS |
| 11 | CRISCIONE | 934 | T.T. HYEROIS |
| 12 | HENNEUSE | 572 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 13 | PETITJEAN | 928 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 14 | TOURRE | 941 | PPC SORGUAIS |
| 15 | MEYRUEIS | 746 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 16 | MOLLAT DU JOURDIN | 675 | AUBAGNE TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZO | 1044 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 2 | PECOUT | 1243 | C S PERTUISIEN TT |
| 3 | GASNIER | 1128 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 4 | CANO | 1040 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 5 | CRISCIONE | 934 | T.T. HYEROIS |
| 6 | TOCHE | 940 | PING PONG DE VENELLES |
| 7 | MAURO | 1077 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 8 | MOUGEOT | 1006 | PPC SORGUAIS |
| 9 | PARRA | 984 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 10 | ROBELIN | 841 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 11 | CLEMENT-CLARIN | 919 | Tennis de Table CARQUEIRANNAIS |
| 12 | DELADERRIERE | 707 | PPC BASTIA |
| 13 | COHEN | 875 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 14 | NECTOUX | 797 | A S SAINT RAPHAEL |
| 15 | BILLARD | 777 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | NERCESSIAN | 1400 | AIX LES MILLES TT |
| 2 | ROUTIER | 1429 | ASAND MARSEILLE |
| 3 | GIRERD | 1056 | T.T. SIX FOURS |
| 4 | TOCHE | 940 | PING PONG DE VENELLES |
| 5 | PETITJEAN | 928 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | GASNIER | 1128 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 7 | TAPIA | 973 | ROGNAC UTT |
| 8 | CANO | 1040 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 9 | MAURO | 1077 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 10 | AGOSTINI | 974 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 11 | ROBELIN | 841 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 12 | TREVISIOL | 704 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
| 13 | PECOUT | 1072 | C S PERTUISIEN TT |
| 14 | CRISCIONE | 934 | T.T. HYEROIS |
| 15 | MOUGEOT | 1006 | PPC SORGUAIS |
| 16 | PARRA | 984 | LE MONDE DU PINGPONG |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GASNIER | 1128 | OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT |
| 2 | PECOUT | 1243 | C S PERTUISIEN TT |
| 3 | GIRERD | 1056 | T.T. SIX FOURS |
| 4 | COHEN | 875 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 5 | TOURRE | 941 | PPC SORGUAIS |
| 6 | AGOSTINI | 974 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 7 | CANO | 1040 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 8 | CLEMENT-CLARIN | 919 | Tennis de Table CARQUEIRANNAIS |
| 9 | PETITJEAN | 928 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 10 | TAPIA | 973 | ROGNAC UTT |
| 11 | TOCHE | 940 | PING PONG DE VENELLES |
| 12 | DELZANGLES | 996 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 13 | GROLLIMUND | 746 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 14 | RIZZO | 1044 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 99 | LE QUENTREC | 985 | TT PAYS DE GIONO |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | COHEN | 1016 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 2 | BRIAND | 671 | UTT SAINT-MARTIN DE CRAU |
| 3 | BLOUIN | 700 | ATT DRACENIE |
| 4 | BENASSAYAG | 896 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 5 | NIKAEIN AUDE | 858 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 6 | PEREZ BRESOLIN | 714 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 7 | BETTAN | 756 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
| 8 | BARATTO | 606 | AIX LES MILLES TT |
| 9 | ZAGARI | 880 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 10 | VAYRON | 697 | C S PERTUISIEN TT |
| 11 | DOUANI | 657 | A S SAINT RAPHAEL |
| 12 | DAUGA | 594 | AIX LES MILLES TT |
| 13 | SOYER | 546 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 14 | GALY | 626 | ASAND MARSEILLE |
| 15 | CHINEAU | 500 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 99 | TREVISIOL | 649 | AIX LES MILLES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | WIBAUX | 1153 | PING PONG DE VENELLES |
| 2 | BELEMBERT | 1047 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 3 | NIKAEIN AUDE | 858 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 4 | FIEVET | 888 | AVENIR PONGISTE MONTELAIS |
| 5 | ZAGARI | 880 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 6 | AFKIR | 767 | TTC ARLES |
| 7 | BENASSAYAG | 896 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 8 | BARATTO | 606 | AIX LES MILLES TT |
| 9 | HAN | 779 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 10 | VARTAYAN | 776 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 11 | DOUANI | 657 | A S SAINT RAPHAEL |
| 12 | GUILLEZ | 653 | A S SAINT RAPHAEL |
| 13 | VAYRON | 697 | C S PERTUISIEN TT |
| 14 | PEREZ BRESOLIN | 714 | ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE |
| 15 | DAUGA | 594 | AIX LES MILLES TT |
| 16 | BOMPARD | 540 | TT UBAYE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FIEVET | 888 | AVENIR PONGISTE MONTELAIS |
| 2 | CORDON | 815 | Tennis de Table CARQUEIRANNAIS |
| 3 | BENASSAYAG | 896 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 4 | GAU FANISE | 838 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 5 | BARATTO | 606 | AIX LES MILLES TT |
| 6 | ZAGARI | 880 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 7 | AFKIR | 767 | TTC ARLES |
| 8 | BLOUIN | 700 | ATT DRACENIE |
| 9 | HAN | 779 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 10 | HIRIART | 697 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 11 | DOUANI | 657 | A S SAINT RAPHAEL |
| 12 | CANAUD | 541 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 13 | VARTAYAN | 776 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 14 | POULAT | 689 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| 15 | TOMASINI | 542 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BELEMBERT | 1047 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 2 | COHEN | 1016 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 3 | NIKAEIN AUDE | 858 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 4 | ZAGARI | 880 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 5 | GAU FANISE | 838 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 6 | AFKIR | 767 | TTC ARLES |
| 7 | LEVY | 740 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 8 | BECHLIAN | 632 | USC GRANDE BASTIDE |
| 9 | HAN | 779 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 10 | HIRIART | 697 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 11 | ROUX | 649 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 12 | DOUANI | 657 | A S SAINT RAPHAEL |
| 13 | BARATTO | 606 | AIX LES MILLES TT |
| 14 | VAYRON | 697 | C S PERTUISIEN TT |
| 15 | CANAUD | 541 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 16 | ROBERT | 624 | GAP HAUTES ALPES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAND | 697 | C S PERTUISIEN TT |
| 2 | DEMEYERE | 600 | AUBAGNE TT |
| 3 | LEROY | 619 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 4 | DESVIGNES | 584 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
| 5 | MOURTY | 542 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 6 | MELI | 579 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 7 | SAYNAC | 639 | TT MARTIGUES SLC |
| 8 | JORDAN | 500 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 9 | POTTIER | 553 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 10 | ROBERT | 534 | PPC PERNOIS |
| 11 | CROUZET | 500 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 12 | YEROLYMOS | 611 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 13 | SANTANDER | 521 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 14 | AUTRAN | 607 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 15 | TUDELA | 522 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 16 | BEST | 510 | T.T. HYEROIS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VANHERRENTALS | 903 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
| 2 | CILIA | 570 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
| 3 | DESVIGNES | 584 | TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE |
| 4 | HIRIART | 699 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 5 | ROSSO | 662 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 6 | MOURTY | 542 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 7 | MELI | 579 | SOPHIA TENNIS DE TABLE |
| 8 | SAYNAC | 639 | TT MARTIGUES SLC |
| 9 | POTTIER | 553 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
