Administratif > Licenciés > Statistiques
| Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13040005 - P P C SISTERONNAIS | 49 | 3 | 10 | 62 | 0 |
| 13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 28 | 3 | 21 | 52 | 0 |
| 13040013 - TT BRIANCON | 14 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 13040015 - TT UBAYE | 9 | 3 | 9 | 21 | 0 |
| 13040023 - TT PAYS DE GIONO | 41 | 3 | 100 | 144 | 0 |
| 13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 21 | 3 | 17 | 41 | 0 |
| 13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 32 | 3 | 27 | 62 | 0 |
| 13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 22 | 3 | 15 | 40 | 0 |
| 13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 32 | 4 | 50 | 86 | 0 |
| 13040036 - PING CATURIGE | 9 | 3 | 36 | 48 | 0 |
| 13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 16 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| 13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 33 | 4 | 50 | 87 | 0 |
| 13060007 - A.S. MONACO | 33 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| 13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 66 | 3 | 67 | 136 | 0 |
| 13060029 - La Semeuse Nice | 19 | 3 | 26 | 48 | 0 |
| 13060031 - C C C F NICE tennis de table | 60 | 7 | 96 | 163 | 0 |
| 13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 43 | 3 | 40 | 86 | 0 |
| 13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 82 | 3 | 80 | 165 | 0 |
| 13060052 - GSEM TT NICE | 12 | 3 | 17 | 32 | 0 |
| 13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 128 | 4 | 153 | 285 | 0 |
| 13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 90 | 5 | 82 | 177 | 0 |
| 13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 106 | 3 | 64 | 173 | 4 |
| 13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 73 | 3 | 57 | 133 | 3 |
| 13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 7 | 3 | 18 | 28 | 0 |
| 13060080 - C.A.S. EAUX | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 13060082 - AS VENCE T.T. | 40 | 3 | 68 | 111 | 0 |
| 13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 44 | 4 | 50 | 98 | 0 |
| 13060088 - AS LE BROC TT | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 31 | 3 | 14 | 48 | 2 |
| 13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 23 | 4 | 38 | 65 | 0 |
| 13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 51 | 3 | 14 | 68 | 0 |
| 13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 80 | 3 | 127 | 210 | 0 |
| 13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 39 | 4 | 25 | 68 | 0 |
| 13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 29 | 4 | 38 | 71 | 0 |
| 13060122 - SOSPEL PING | 7 | 3 | 19 | 29 | 0 |
| 13130004 - ASAND MARSEILLE | 54 | 3 | 85 | 142 | 0 |
| 13130005 - TTC ARLES | 63 | 4 | 49 | 116 | 0 |
| 13130012 - AS MIRAMAS | 39 | 3 | 32 | 74 | 12 |
| 13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 37 | 3 | 24 | 64 | 0 |
| 13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 43 | 3 | 27 | 73 | 0 |
| 13130040 - ASPTT MARSEILLE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 32 | 3 | 45 | 80 | 0 |
| 13130067 - AUBAGNE TT | 85 | 3 | 116 | 204 | 1 |
| 13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 19 | 4 | 16 | 39 | 0 |
| 13130118 - Tennis de Table Saussetois | 20 | 3 | 29 | 52 | 0 |
| 13130124 - FR SAINT-CANNAT | 28 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| 13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 18 | 4 | 7 | 29 | 0 |
| 13130137 - ASC LANBERNAC | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 54 | 3 | 22 | 79 | 0 |
| 13130145 - PING PONG JOUQUARD | 18 | 3 | 22 | 43 | 0 |
| 13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 43 | 3 | 53 | 99 | 0 |
| 13130148 - ROGNAC UTT | 21 | 3 | 23 | 47 | 0 |
| 13130152 - AIX LES MILLES TT | 117 | 4 | 296 | 417 | 1 |
| 13130154 - PING PONG DE VENELLES | 65 | 3 | 34 | 102 | 0 |
| 13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 19 | 3 | 25 | 47 | 0 |
| 13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 34 | 3 | 24 | 61 | 4 |
| 13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 81 | 4 | 92 | 177 | 2 |
| 13130161 - CEYRESTE PP | 28 | 3 | 27 | 58 | 0 |
| 13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 68 | 3 | 66 | 137 | 1 |
| 13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 44 | 3 | 22 | 69 | 0 |
| 13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 55 | 3 | 64 | 122 | 0 |
| 13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 51 | 4 | 49 | 104 | 17 |
| 13130168 - MARSEILLE PING | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 29 | 4 | 11 | 44 | 0 |
| 13130175 - ASA PING VELAUX | 21 | 3 | 67 | 91 | 0 |
| 13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 23 | 4 | 1 | 28 | 0 |
| 13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 |
| 13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 10 | 3 | 41 | 54 | 0 |
| 13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 5 | 3 | 34 | 42 | 0 |
| 13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL | 54 | 3 | 35 | 92 | 0 |
| 13130184 - MAUSSANE PING | 0 | 3 | 22 | 25 | 0 |
| 13130185 - MASSILIA PROVENCE TT | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130186 - LE PING PHOCEEN | 0 | 3 | 26 | 29 | 0 |
| 13130187 - AIL ROUSSET | 0 | 3 | 29 | 32 | 0 |
| 13130188 - GEMENOS PING | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 12 | 4 | 14 | 30 | 3 |
| 13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 35 | 6 | 89 | 130 | 73 |
| 13830014 - T.T.LUCOIS | 25 | 3 | 22 | 50 | 4 |
| 13830015 - CLUB TT COGOLIN | 26 | 3 | 16 | 45 | 0 |
| 13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 20 | 3 | 21 | 44 | 0 |
| 13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 61 | 3 | 53 | 117 | 0 |
| 13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 73 | 3 | 77 | 153 | 27 |
| 13830029 - A M S L FREJUS | 70 | 4 | 87 | 161 | 0 |
| 13830031 - ATT DRACENIE | 47 | 3 | 56 | 106 | 0 |
| 13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 43 | 3 | 21 | 67 | 2 |
| 13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 42 | 3 | 77 | 122 | 1 |
| 13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 20 | 3 | 45 | 68 | 0 |
| 13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 26 | 3 | 15 | 44 | 3 |
| 13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 36 | 3 | 16 | 55 | 2 |
| 13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 46 | 3 | 53 | 102 | 19 |
| 13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 39 | 4 | 28 | 71 | 3 |
| 13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 30 | 3 | 32 | 65 | 0 |
| 13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 22 | 4 | 39 | 65 | 0 |
| 13830071 - T.T. HYEROIS | 30 | 3 | 4 | 37 | 0 |
| 13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 69 | 3 | 130 | 202 | 1 |
| 13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 3 | 25 | 28 | 0 |
| 13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 19 | 3 | 20 | 42 | 0 |
| 13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 19 | 3 | 45 | 67 | 0 |
| 13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 |
| 13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 27 | 3 | 31 | 61 | 0 |
| 13830091 - TT TRANSIAN | 13 | 4 | 25 | 42 | 0 |
| 13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 27 | 3 | 38 | 68 | 0 |
| 13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 31 | 3 | 4 | 38 | 12 |
| 13830096 - ASLTT VAR ARGENS | 10 | 3 | 3 | 16 | 0 |
| 13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 28 | 3 | 50 | 81 | 0 |
| 13840001 - PPC SORGUAIS | 75 | 3 | 28 | 106 | 0 |
| 13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 34 | 3 | 49 | 86 | 0 |
| 13840005 - CAVAILLON TT | 48 | 4 | 35 | 87 | 1 |
| 13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 27 | 4 | 38 | 69 | 0 |
| 13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 49 | 5 | 47 | 101 | 0 |
| 13840013 - PPC PERNOIS | 68 | 3 | 83 | 154 | 0 |
| 13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 43 | 3 | 29 | 75 | 0 |
| 13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 52 | 3 | 46 | 101 | 0 |
| 13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 31 | 3 | 0 | 34 | 0 |
| 13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 40 | 4 | 3 | 47 | 0 |
| 13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 29 | 3 | 49 | 81 | 0 |
| 13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 13 | 3 | 16 | 32 | 0 |
| 13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 63 | 5 | 31 | 99 | 0 |
| 13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 35 | 3 | 11 | 49 | 0 |
| 13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 11 | 4 | 13 | 28 | 0 |
| 13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 70 | 4 | 68 | 142 | 1 |
| 4326 | 408 | 4658 | 9392 | 199 |
| Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
| 13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
| 13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 13040023 - TT PAYS DE GIONO | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 |
| 13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| 13040036 - PING CATURIGE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| 13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 |
| 13060007 - A.S. MONACO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| 13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 19 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 69 |
| 13060029 - La Semeuse Nice | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 13060031 - C C C F NICE tennis de table | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 67 |
| 13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
| 13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 2 | 4 | 12 | 8 | 1 | 11 | 44 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 85 |
| 13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 2 | 15 | 24 | 13 | 10 | 17 | 47 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 132 |
| 13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 3 | 8 | 15 | 8 | 6 | 19 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 95 |
| 13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 33 | 34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 109 |
| 13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 5 | 12 | 20 | 10 | 2 | 12 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 76 |
| 13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 13060082 - AS VENCE T.T. | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
| 13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 |
| 13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| 13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54 |
| 13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 3 | 16 | 13 | 5 | 6 | 5 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 83 |
| 13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 |
| 13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 |
| 13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 13130004 - ASAND MARSEILLE | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 |
| 13130005 - TTC ARLES | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 22 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 67 |
| 13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 |
| 13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| 13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
| 13130040 - ASPTT MARSEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 13130067 - AUBAGNE TT | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 48 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 88 |
| 13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 13130118 - Tennis de Table Saussetois | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 13130137 - ASC LANBERNAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 |
| 13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
| 13130148 - ROGNAC UTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 13130152 - AIX LES MILLES TT | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 32 | 55 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 121 |
| 13130154 - PING PONG DE VENELLES | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 18 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 68 |
| 13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | 21 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 85 |
| 13130161 - CEYRESTE PP | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
| 13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 0 | 7 | 10 | 10 | 6 | 17 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 71 |
| 13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 |
| 13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 0 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 55 |
| 13130168 - MARSEILLE PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33 |
| 13130175 - ASA PING VELAUX | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL | 4 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 |
| 13130184 - MAUSSANE PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13130185 - MASSILIA PROVENCE TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130186 - LE PING PHOCEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130187 - AIL ROUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130188 - GEMENOS PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 41 |
| 13830014 - T.T.LUCOIS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 1 | 8 | 11 | 14 | 3 | 6 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 |
| 13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 24 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 76 |
| 13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 4 | 3 | 16 | 7 | 17 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 74 |
| 13830031 - ATT DRACENIE | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
| 13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 45 |
| 13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
