Administratif > Licenciés > Statistiques
| Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13040005 - P P C SISTERONNAIS | 52 | 3 | 8 | 63 | 0 |
| 13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 32 | 3 | 20 | 55 | 0 |
| 13040013 - TT BRIANCON | 14 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 13040015 - TT UBAYE | 9 | 3 | 9 | 21 | 0 |
| 13040023 - TT PAYS DE GIONO | 45 | 3 | 106 | 154 | 0 |
| 13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 22 | 3 | 17 | 42 | 1 |
| 13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 32 | 3 | 27 | 62 | 0 |
| 13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 24 | 3 | 18 | 45 | 0 |
| 13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 38 | 4 | 53 | 95 | 0 |
| 13040036 - PING CATURIGE | 9 | 4 | 37 | 50 | 0 |
| 13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 17 | 4 | 3 | 24 | 0 |
| 13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 36 | 4 | 49 | 89 | 0 |
| 13060007 - A.S. MONACO | 33 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| 13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 66 | 3 | 65 | 134 | 0 |
| 13060029 - La Semeuse Nice | 19 | 3 | 26 | 48 | 0 |
| 13060031 - C C C F NICE tennis de table | 65 | 7 | 110 | 182 | 0 |
| 13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 44 | 3 | 47 | 94 | 0 |
| 13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 85 | 3 | 87 | 175 | 0 |
| 13060052 - GSEM TT NICE | 12 | 3 | 18 | 33 | 2 |
| 13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 134 | 4 | 152 | 290 | 0 |
| 13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 92 | 5 | 86 | 183 | 0 |
| 13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 108 | 3 | 68 | 179 | 4 |
| 13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 75 | 3 | 66 | 144 | 3 |
| 13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 7 | 3 | 20 | 30 | 0 |
| 13060080 - C.A.S. EAUX | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 13060082 - AS VENCE T.T. | 42 | 3 | 70 | 115 | 0 |
| 13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 47 | 4 | 49 | 100 | 0 |
| 13060088 - AS LE BROC TT | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 32 | 3 | 18 | 53 | 2 |
| 13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 23 | 4 | 40 | 67 | 0 |
| 13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 55 | 3 | 13 | 71 | 0 |
| 13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 83 | 3 | 130 | 216 | 0 |
| 13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 40 | 4 | 28 | 72 | 0 |
| 13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 31 | 4 | 40 | 75 | 0 |
| 13060122 - SOSPEL PING | 7 | 3 | 19 | 29 | 0 |
| 13130004 - ASAND MARSEILLE | 58 | 3 | 93 | 154 | 0 |
| 13130005 - TTC ARLES | 74 | 4 | 53 | 131 | 0 |
| 13130012 - AS MIRAMAS | 40 | 3 | 34 | 77 | 12 |
| 13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 40 | 3 | 34 | 77 | 0 |
| 13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 45 | 3 | 31 | 79 | 0 |
| 13130040 - ASPTT MARSEILLE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 32 | 3 | 51 | 86 | 0 |
| 13130067 - AUBAGNE TT | 95 | 3 | 114 | 212 | 1 |
| 13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 21 | 4 | 18 | 43 | 0 |
| 13130118 - Tennis de Table Saussetois | 20 | 3 | 31 | 54 | 0 |
| 13130124 - FR SAINT-CANNAT | 28 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| 13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 19 | 4 | 7 | 30 | 0 |
| 13130137 - ASC LANBERNAC | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 56 | 3 | 23 | 82 | 0 |
| 13130145 - PING PONG JOUQUARD | 18 | 3 | 22 | 43 | 0 |
| 13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 45 | 3 | 54 | 102 | 0 |
| 13130148 - ROGNAC UTT | 24 | 3 | 20 | 47 | 0 |
| 13130152 - AIX LES MILLES TT | 122 | 4 | 340 | 466 | 1 |
| 13130154 - PING PONG DE VENELLES | 67 | 3 | 35 | 105 | 0 |
| 13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 21 | 3 | 25 | 49 | 0 |
| 13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 36 | 3 | 27 | 66 | 3 |
| 13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 92 | 4 | 92 | 188 | 2 |
| 13130161 - CEYRESTE PP | 29 | 3 | 28 | 60 | 0 |
| 13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 79 | 3 | 67 | 149 | 1 |
| 13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 44 | 3 | 25 | 72 | 0 |
| 13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 55 | 3 | 81 | 139 | 10 |
| 13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 53 | 4 | 55 | 112 | 16 |
| 13130168 - MARSEILLE PING | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 31 | 4 | 10 | 45 | 0 |
| 13130175 - ASA PING VELAUX | 24 | 3 | 64 | 91 | 0 |
| 13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 23 | 4 | 1 | 28 | 0 |
| 13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 |
| 13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 12 | 3 | 43 | 58 | 0 |
| 13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 7 | 3 | 33 | 43 | 0 |
| 13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL | 60 | 3 | 36 | 99 | 0 |
| 13130184 - MAUSSANE PING | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 |
| 13130185 - MASSILIA PROVENCE TT | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130186 - LE PING PHOCEEN | 0 | 3 | 34 | 37 | 0 |
| 13130187 - AIL ROUSSET | 0 | 3 | 36 | 39 | 0 |
| 13130188 - GEMENOS PING | 1 | 3 | 19 | 23 | 0 |
| 13130189 - ASSOCIATION MARIGNANE TT | 1 | 3 | 21 | 25 | 0 |
| 13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 12 | 4 | 15 | 31 | 3 |
| 13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 36 | 6 | 93 | 135 | 78 |
| 13830014 - T.T.LUCOIS | 25 | 3 | 22 | 50 | 4 |
| 13830015 - CLUB TT COGOLIN | 26 | 3 | 21 | 50 | 1 |
| 13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 26 | 3 | 16 | 45 | 0 |
| 13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 67 | 3 | 51 | 121 | 0 |
| 13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 75 | 3 | 77 | 155 | 27 |
| 13830029 - A M S L FREJUS | 72 | 4 | 85 | 161 | 0 |
| 13830031 - ATT DRACENIE | 49 | 3 | 59 | 111 | 0 |
| 13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 43 | 3 | 26 | 72 | 2 |
| 13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 43 | 4 | 81 | 128 | 1 |
| 13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 21 | 3 | 46 | 70 | 0 |
| 13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 32 | 3 | 14 | 49 | 3 |
| 13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 37 | 3 | 18 | 58 | 2 |
| 13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 47 | 3 | 55 | 105 | 19 |
| 13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 43 | 4 | 30 | 77 | 3 |
| 13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 31 | 3 | 32 | 66 | 0 |
| 13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 23 | 4 | 42 | 69 | 0 |
| 13830071 - T.T. HYEROIS | 30 | 3 | 4 | 37 | 0 |
| 13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 76 | 3 | 146 | 225 | 1 |
| 13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 3 | 26 | 29 | 0 |
| 13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 20 | 3 | 21 | 44 | 0 |
| 13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 19 | 3 | 45 | 67 | 0 |
| 13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 |
| 13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 28 | 3 | 31 | 62 | 0 |
| 13830091 - TT TRANSIAN | 14 | 4 | 24 | 42 | 0 |
| 13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 30 | 3 | 38 | 71 | 0 |
| 13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 32 | 3 | 4 | 39 | 12 |
| 13830096 - ASLTT VAR ARGENS | 11 | 3 | 11 | 25 | 0 |
| 13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 31 | 3 | 53 | 87 | 0 |
| 13830098 - O2etCie Urgence BPCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13840001 - PPC SORGUAIS | 81 | 3 | 28 | 112 | 0 |
| 13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 44 | 3 | 54 | 101 | 0 |
| 13840005 - CAVAILLON TT | 51 | 4 | 37 | 92 | 1 |
| 13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 32 | 4 | 37 | 73 | 0 |
| 13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 53 | 6 | 47 | 106 | 0 |
| 13840013 - PPC PERNOIS | 70 | 3 | 93 | 166 | 0 |
| 13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 45 | 3 | 32 | 80 | 0 |
| 13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 51 | 3 | 60 | 114 | 0 |
| 13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 31 | 3 | 0 | 34 | 0 |
| 13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 41 | 4 | 2 | 47 | 0 |
| 13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 35 | 3 | 61 | 99 | 0 |
| 13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 13 | 3 | 23 | 39 | 0 |
| 13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 67 | 5 | 33 | 105 | 0 |
| 13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 35 | 3 | 12 | 50 | 0 |
| 13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 11 | 4 | 17 | 32 | 0 |
| 13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 73 | 4 | 86 | 163 | 1 |
| 4580 | 417 | 5007 | 10004 | 216 |
| Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
| 13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 55 |
| 13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 13040023 - TT PAYS DE GIONO | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 |
| 13040036 - PING CATURIGE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| 13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 13060007 - A.S. MONACO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 |
| 13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 19 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 69 |
| 13060029 - La Semeuse Nice | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 13060031 - C C C F NICE tennis de table | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 72 |
| 13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 | 11 | 46 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 88 |
| 13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 3 | 18 | 24 | 13 | 10 | 16 | 50 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 138 |
| 13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 3 | 8 | 15 | 8 | 6 | 19 | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 97 |
| 13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 34 | 35 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 111 |
| 13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 5 | 12 | 21 | 10 | 2 | 12 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 78 |
| 13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 13060082 - AS VENCE T.T. | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
| 13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 |
| 13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 |
| 13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 3 | 16 | 13 | 5 | 6 | 6 | 34 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 86 |
| 13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 |
| 13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 |
| 13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 13130004 - ASAND MARSEILLE | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 21 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 61 |
| 13130005 - TTC ARLES | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 24 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 78 |
| 13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
| 13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| 13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 13130040 - ASPTT MARSEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| 13130067 - AUBAGNE TT | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 13 | 49 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 98 |
| 13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 13130118 - Tennis de Table Saussetois | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 13130137 - ASC LANBERNAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12 | 33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 |
| 13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 13130148 - ROGNAC UTT | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 13130152 - AIX LES MILLES TT | 0 | 4 | 10 | 5 | 12 | 35 | 56 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 126 |
| 13130154 - PING PONG DE VENELLES | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 70 |
| 13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 |
| 13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 3 | 5 | 10 | 16 | 14 | 22 | 22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 96 |
| 13130161 - CEYRESTE PP | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| 13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 1 | 7 | 13 | 11 | 7 | 20 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 82 |
| 13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 |
| 13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 1 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 57 |
| 13130168 - MARSEILLE PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 35 |
| 13130175 - ASA PING VELAUX | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL | 4 | 18 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 63 |
| 13130184 - MAUSSANE PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13130185 - MASSILIA PROVENCE TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130186 - LE PING PHOCEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130187 - AIL ROUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130188 - GEMENOS PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13130189 - ASSOCIATION MARIGNANE TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 42 |
| 13830014 - T.T.LUCOIS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| 13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 2 | 8 | 16 | 14 | 3 | 6 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 70 |
| 13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 25 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 78 |
| 13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 4 | 4 | 17 | 7 | 17 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 76 |
| 13830031 - ATT DRACENIE | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
| 13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
