Haut de page

Région Sud

Région Sud

Facebook

Administratif > Licenciés > Statistiques

Statistiques au 28/03/2024

ClubLicences CompétitionLicences LoisirTot.
P B M C J S V Tot. P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 1 3 1 2 5 7 30 49 0 1 0 1 0 3 5 10 59
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 0 0 2 1 1 6 15 25 2 0 1 1 0 3 6 13 38
13040013 - TT BRIANCON 0 2 1 1 0 4 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13040015 - TT UBAYE 0 0 1 0 2 6 12 21 0 0 0 2 0 4 7 13 34
13040023 - TT PAYS DE GIONO 0 1 1 4 3 11 10 30 11 14 22 4 0 1 21 73 103
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 1 2 0 4 0 14 21 0 0 5 1 0 2 9 17 38
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 0 0 2 1 2 4 21 30 3 2 3 0 0 1 11 20 50
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 0 0 1 3 5 1 16 26 3 6 3 1 0 0 7 20 46
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 0 1 1 7 5 10 12 36 2 0 14 6 2 1 5 30 66
13040036 - PING CATURIGE 0 0 2 1 1 0 11 15 1 1 0 5 0 1 13 21 36
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 0 0 2 0 3 10 15 0 0 0 0 0 0 2 2 17
13060001 - GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 1 7
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 1 0 4 4 23 32 3 7 5 0 4 10 21 50 82
13060007 - A.S. MONACO 0 0 0 0 2 12 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 5 9 11 7 24 24 80 6 8 6 2 5 1 6 34 114
13060029 - LA SEMEUSE NICE 0 1 2 5 1 2 5 16 0 0 2 2 0 0 6 10 26
13060031 - C C C F NICE tennis de table 0 1 5 4 0 11 35 56 7 6 6 1 4 5 17 46 102
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 1 2 5 17 25 2 4 3 2 0 2 39 52 77
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 2 6 11 4 3 8 42 76 10 2 7 5 3 11 69 107 183
13060052 - GSEM TT NICE 0 0 1 3 0 7 9 20 1 1 6 8 1 4 5 26 46
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 6 16 17 17 8 22 48 134 12 20 16 12 1 14 58 133 267
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 0 14 11 6 8 21 35 95 9 23 13 10 1 7 18 81 176
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 2 5 6 8 16 28 24 89 79 6 4 3 1 3 19 115 204
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 5 9 7 5 3 10 12 51 10 18 6 8 0 1 7 50 101
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 1 1 0 9 11 4 3 5 1 0 1 14 28 39
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13060082 - AS VENCE T.T. 2 3 2 1 4 2 21 35 10 11 9 4 3 7 25 69 104
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 1 4 3 2 2 12 21 45 2 6 1 2 0 2 11 24 69
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 2 2 0 4 19 27 0 1 0 1 0 0 0 2 29
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 3 0 1 6 11 21 0 3 2 1 0 1 18 25 46
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 9 11 6 6 6 11 13 62 0 0 0 0 0 2 4 6 68
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 6 15 10 13 2 8 33 87 19 21 22 10 1 9 37 119 206
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 4 6 1 6 13 30 1 6 2 2 0 0 5 16 46
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 0 4 1 2 2 0 19 28 2 5 4 2 1 5 13 32 60
13060122 - SOSPEL PING 0 0 0 2 0 0 5 7 0 6 1 2 0 1 8 18 25
13130004 - ASAND MARSEILLE 1 1 2 8 4 17 24 57 4 3 10 9 1 4 34 65 122
13130005 - TTC ARLES 3 5 4 6 4 19 18 59 9 2 2 6 1 2 28 50 109
13130012 - AS MIRAMAS 1 1 5 3 9 8 16 43 2 10 12 8 8 0 0 40 83
13130013 - TT MARTIGUES SLC 1 3 10 3 0 2 10 29 1 1 0 0 0 0 1 3 32
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 0 1 0 1 1 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 0 1 3 3 0 2 17 26 1 0 2 3 0 3 13 22 48
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 1 2 7 3 3 6 12 34 0 5 3 0 1 3 17 29 63
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 1 3 3 5 3 8 14 37 0 6 9 4 0 1 5 25 62
13130067 - AUBAGNE TT 1 3 13 11 6 17 49 100 12 1 11 8 7 7 37 83 183
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 0 0 3 0 0 12 19 34 5 1 3 0 0 2 5 16 50
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 0 0 0 2 1 3 11 17 1 1 0 0 1 0 5 8 25
13130124 - FR SAINT-CANNAT 0 0 2 1 2 6 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 0 7 6 2 4 5 14 38 5 3 9 6 0 0 2 25 63
13130137 - ASC LANBERNAC 1 1 1 2 3 7 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 0 2 7 2 2 16 36 65 1 1 3 5 0 2 9 21 86
13130145 - PING PONG JOUQUARD 0 0 0 2 1 4 4 11 0 1 1 1 0 0 0 3 14
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 0 0 0 2 2 7 25 36 3 5 5 4 1 1 10 29 65
13130148 - ROGNAC UTT 0 0 2 1 2 8 18 31 0 0 5 2 1 1 8 17 48
13130152 - AIX LES MILLES TT 1 4 6 14 12 31 44 112 14 39 36 35 11 22 73 230 342
13130154 - PING PONG DE VENELLES 0 4 2 2 0 16 22 46 1 4 1 3 2 4 5 20 66
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 0 0 5 9 1 0 10 25 0 0 4 0 0 0 2 6 31
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 2 5 1 1 1 9 19 38 2 1 1 1 1 0 4 10 48
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 5 5 12 10 6 24 18 80 11 6 11 18 6 7 44 103 183
13130161 - CEYRESTE PP 0 1 4 3 3 6 15 32 2 3 5 5 1 2 5 23 55
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 1 1 6 8 10 25 28 79 5 11 10 11 3 3 21 64 143
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 0 4 5 6 2 6 20 43 1 11 1 0 0 4 6 23 66
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 1 4 2 17 5 9 18 56 0 4 10 8 1 1 38 62 118
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 4 4 11 6 2 6 17 50 4 5 7 6 1 4 13 40 90
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 0 1 4 5 4 2 11 27 1 1 2 1 1 0 5 11 38
13130175 - ASA PING VELAUX 0 0 0 0 0 12 12 24 12 7 7 2 0 3 9 40 64
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 1 0 1 2 2 9 12 27 0 0 0 0 0 1 3 4 31
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 0 0 0 0 3 10 13
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 0 0 2 2 0 1 10 15 1 3 7 12 1 1 8 33 48
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 0 0 1 2 1 4 13 21 0 2 7 0 3 2 18 32 53
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 2 14 8 1 0 9 28 62 19 26 15 1 2 5 27 95 157
13830014 - T.T.LUCOIS 0 1 3 2 0 3 18 27 1 5 6 4 1 2 6 25 52
13830015 - CLUB TT COGOLIN 0 1 3 5 2 2 11 24 2 2 3 3 0 2 9 21 45
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 0 0 5 1 1 7 6 20 2 2 8 3 0 1 11 27 47
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 4 5 13 8 2 6 16 54 7 9 3 2 0 3 11 35 89
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 2 5 7 4 3 21 19 61 7 8 9 6 3 7 25 65 126
13830029 - A M S L FREJUS 2 2 7 2 9 18 13 53 4 4 13 11 1 7 53 93 146
13830031 - ATT DRACENIE 0 3 2 10 7 5 21 48 7 8 12 5 2 6 19 59 107
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 1 1 4 3 5 12 31 57 1 0 4 2 0 2 8 17 74
13830051 - T.T. SIX FOURS 1 0 3 4 4 11 22 45 0 1 6 1 1 0 36 45 90
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 0 1 2 1 2 6 19 31 0 1 1 2 2 4 19 29 60
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 0 0 0 0 0 3 19 22 1 5 6 0 0 2 7 21 43
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 0 1 4 8 0 8 16 37 1 1 7 2 0 0 5 16 53
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 0 0 6 3 4 10 20 43 5 7 9 2 1 4 12 40 83
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 0 0 4 7 3 9 18 41 2 5 2 4 3 1 14 31 72
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 0 0 3 2 0 11 17 33 0 0 1 0 0 2 4 7 40
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 1 1 2 2 1 2 13 22 1 3 1 2 2 3 11 23 45
13830071 - T.T. HYEROIS 0 0 7 4 0 4 18 33 5 4 4 0 2 1 9 25 58
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 0 0 4 8 4 12 38 66 4 6 17 9 1 8 49 94 160
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 5 3 2 1 4 18 21
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 0 0 2 1 0 1 5 9 0 0 2 0 0 0 1 3 12
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 0 0 2 2 2 1 13 20 2 2 7 4 2 0 11 28 48
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 4 12 17 21
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 0 0 1 0 1 6 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
13830091 - TT TRANSIAN 0 0 0 0 0 3 16 19 0 1 0 1 1 0 4 7 26
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 0 1 0 0 2 0 20 23 1 3 5 1 0 2 15 27 50
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 0 0 0 3 1 3 13 20 0 0 0 0 0 1 0 1 21
13830096 - ASTT VAR ARGENS 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 0 0 1 0 0 2 6 9 3 17 5 2 1 1 13 42 51
13840001 - PPC SORGUAIS 2 4 7 1 11 13 33 71 6 4 2 7 0 1 8 28 99
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 0 0 0 2 2 3 18 25 3 2 3 2 3 1 13 27 52
13840005 - CAVAILLON TT 0 4 9 3 4 8 25 53 5 11 18 8 2 2 14 60 113
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 0 3 8 3 1 4 14 33 2 6 4 0 1 2 7 22 55
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 0 3 5 5 7 11 22 53 3 4 8 3 1 2 18 39 92
13840013 - PPC PERNOIS 0 1 4 5 2 26 30 68 5 7 6 5 0 4 42 69 137
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 0 4 6 6 2 6 18 42 2 2 0 1 1 1 11 18 60
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 0 1 3 3 5 10 22 44 2 1 4 7 2 2 15 33 77
13840028 - C S PERTUISIEN TT 1 7 4 12 6 11 28 69 7 9 6 3 0 9 24 58 127
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 1 2 1 2 3 8 16 33 1 1 1 0 0 0 0 3 36
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 0 0 2 1 1 7 20 31 0 3 6 5 0 3 19 36 67
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 2 0 10 7 3 1 22 45 3 0 0 0 1 1 12 17 62
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 0 0 1 3 0 0 3 7 4 5 0 1 0 4 2 16 23
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 0 2 4 8 3 8 31 56 1 5 5 6 3 1 23 44 100
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 0 2 1 7 1 5 18 34 1 1 6 3 1 0 5 17 51
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 0 0 2 2 2 1 10 17 2 1 4 2 0 5 6 20 37
  78 234 405 416 303 868 2012 4316 423 506 576 380 122 289 1532 3828 8144
ClubLicences DécouverteLicences LibertéTot.
P B M C J S V Tot. P B M C J S V Tot.
13040005 - P P C SISTERONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040013 - TT BRIANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040015 - TT UBAYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040023 - TT PAYS DE GIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040036 - PING CATURIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060001 - GAZELEC SPORT NICE CT AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060007 - A.S. MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060029 - LA SEMEUSE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060031 - C C C F NICE tennis de table 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060052 - GSEM TT NICE 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060080 - C.A.S. EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060082 - AS VENCE T.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060088 - AS LE BROC TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE 2 3 7 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13060122 - SOSPEL PING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130004 - ASAND MARSEILLE 0 0 0 24 17 25 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
13130005 - TTC ARLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130012 - AS MIRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130013 - TT MARTIGUES SLC 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130022 - ASSUP FOS SUR MER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130049 - USC GRANDE BASTIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130067 - AUBAGNE TT 0 0 0 1 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130124 - FR SAINT-CANNAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130137 - ASC LANBERNAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130145 - PING PONG JOUQUARD 2 4 1 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130148 - ROGNAC UTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130152 - AIX LES MILLES TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130154 - PING PONG DE VENELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE 1 4 1 1 0 3 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE 101 64 64 35 18 54 64 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400
13130161 - CEYRESTE PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES 3 0 2 0 0 1 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13130175 - ASA PING VELAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830013 - A S SAINT RAPHAEL 12 12 15 4 2 14 19 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
13830014 - T.T.LUCOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830015 - CLUB TT COGOLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE 20 18 9 3 1 7 16 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74
13830029 - A M S L FREJUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830031 - ATT DRACENIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830051 - T.T. SIX FOURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830060 - U.S.TROPEZIENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830064 - CTT FORCALQUEIRET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830067 - A.S. MAXIME T.T. 0 0 2 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830071 - T.T. HYEROIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830088 - CLUB VALETTOIS TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830091 - TT TRANSIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830096 - ASTT VAR ARGENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840001 - PPC SORGUAIS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840005 - CAVAILLON TT 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840013 - PPC PERNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840028 - C S PERTUISIEN TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON 4 2 1 2 0 0 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  148 109 105 72 38 110 133 715 0 0 0 0 0 0 0 0 715

Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table

Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 04.90.44.31.96 (9h-11h et 15h-16h30)

-