Administratif > Licenciés > Statistiques
Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
---|---|---|---|---|---|
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 50 | 4 | 8 | 62 | 0 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 30 | 3 | 12 | 45 | 0 |
13040013 - TT BRIANCON | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 |
13040015 - TT UBAYE | 12 | 3 | 7 | 22 | 0 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 43 | 3 | 98 | 144 | 0 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 23 | 3 | 19 | 45 | 0 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 27 | 3 | 43 | 73 | 0 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 26 | 4 | 44 | 74 | 0 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 41 | 3 | 38 | 82 | 0 |
13040036 - PING CATURIGE | 13 | 3 | 36 | 52 | 0 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 15 | 4 | 2 | 21 | 0 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 49 | 5 | 66 | 120 | 1 |
13060007 - A.S. MONACO | 36 | 3 | 1 | 40 | 0 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 77 | 3 | 40 | 120 | 1 |
13060029 - La Semeuse Nice | 9 | 3 | 33 | 45 | 0 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 63 | 7 | 114 | 184 | 0 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 31 | 3 | 74 | 108 | 0 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 86 | 4 | 131 | 221 | 0 |
13060052 - GSEM TT NICE | 25 | 3 | 21 | 49 | 0 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 144 | 4 | 160 | 308 | 0 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 89 | 4 | 110 | 203 | 0 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 95 | 5 | 195 | 295 | 0 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 73 | 3 | 63 | 139 | 0 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 13 | 3 | 27 | 43 | 0 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 42 | 5 | 59 | 106 | 0 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 40 | 4 | 56 | 100 | 0 |
13060088 - AS LE BROC TT | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 33 | 3 | 13 | 49 | 0 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 16 | 3 | 30 | 49 | 0 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 172 | 4 | 529 | 705 | 0 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 107 | 3 | 178 | 288 | 19 |
13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 37 | 3 | 31 | 71 | 0 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 30 | 5 | 44 | 79 | 0 |
13060122 - SOSPEL PING | 7 | 3 | 31 | 41 | 0 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 56 | 3 | 116 | 175 | 84 |
13130005 - TTC ARLES | 77 | 3 | 83 | 163 | 1 |
13130012 - AS MIRAMAS | 51 | 3 | 30 | 84 | 0 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 45 | 3 | 31 | 79 | 9 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 23 | 4 | 32 | 59 | 0 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 38 | 6 | 61 | 105 | 0 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 37 | 3 | 40 | 80 | 0 |
13130067 - AUBAGNE TT | 104 | 3 | 125 | 232 | 14 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 31 | 4 | 22 | 57 | 0 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 21 | 4 | 13 | 38 | 0 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 28 | 3 | 29 | 60 | 0 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 40 | 3 | 73 | 116 | 0 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 57 | 3 | 28 | 88 | 0 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 12 | 3 | 12 | 27 | 17 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 39 | 3 | 68 | 110 | 0 |
13130148 - ROGNAC UTT | 32 | 3 | 39 | 74 | 0 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 142 | 3 | 332 | 477 | 0 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 64 | 3 | 43 | 110 | 3 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 18 | 3 | 16 | 37 | 0 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 47 | 3 | 16 | 66 | 2 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 111 | 4 | 125 | 240 | 12 |
13130161 - CEYRESTE PP | 30 | 3 | 37 | 70 | 0 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 78 | 3 | 96 | 177 | 30 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 49 | 3 | 19 | 71 | 0 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 64 | 3 | 59 | 126 | 0 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 65 | 4 | 60 | 129 | 23 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 25 | 3 | 18 | 46 | 0 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 24 | 3 | 61 | 88 | 0 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 21 | 3 | 1 | 25 | 0 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 11 | 3 | 47 | 61 | 0 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 4 | 3 | 44 | 51 | 3 |
13130182 - AS DES SALARIES DE L'ENERGIE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 9 | 4 | 27 | 40 | 12 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 70 | 2 | 101 | 173 | 40 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 27 | 3 | 27 | 57 | 6 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 32 | 3 | 42 | 77 | 2 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 23 | 3 | 27 | 53 | 0 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 61 | 3 | 45 | 109 | 42 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 72 | 4 | 90 | 166 | 81 |
13830029 - A M S L FREJUS | 63 | 3 | 115 | 181 | 0 |
13830031 - ATT DRACENIE | 42 | 3 | 79 | 124 | 15 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 43 | 4 | 39 | 86 | 15 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 52 | 3 | 82 | 137 | 0 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 22 | 3 | 35 | 60 | 4 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 33 | 4 | 27 | 64 | 0 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 38 | 5 | 21 | 64 | 0 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 42 | 4 | 47 | 93 | 14 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 46 | 4 | 39 | 89 | 1 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 30 | 3 | 39 | 72 | 0 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 24 | 7 | 49 | 80 | 0 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 36 | 3 | 22 | 61 | 0 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 77 | 3 | 137 | 217 | 13 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 1 | 3 | 33 | 37 | 0 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 17 | 3 | 26 | 46 | 0 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 18 | 3 | 40 | 61 | 0 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 10 | 3 | 7 | 20 | 0 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 27 | 3 | 0 | 30 | 0 |
13830091 - TT TRANSIAN | 16 | 3 | 24 | 43 | 0 |
13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 32 | 3 | 59 | 94 | 5 |
13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 27 | 3 | 1 | 31 | 0 |
13830096 - ASLTT VAR ARGENS | 4 | 3 | 14 | 21 | 0 |
13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 20 | 4 | 50 | 74 | 0 |
13830098 - O2etCie Urgence BPCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13840001 - PPC SORGUAIS | 79 | 3 | 21 | 103 | 0 |
13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 43 | 3 | 37 | 83 | 4 |
13840005 - CAVAILLON TT | 58 | 3 | 74 | 135 | 0 |
13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 43 | 5 | 33 | 81 | 0 |
13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 63 | 4 | 41 | 108 | 1 |
13840013 - PPC PERNOIS | 72 | 3 | 92 | 167 | 1 |
13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 43 | 3 | 34 | 80 | 0 |
13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 53 | 3 | 52 | 108 | 0 |
13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 37 | 3 | 1 | 41 | 0 |
13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 33 | 3 | 29 | 65 | 0 |
13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 56 | 3 | 42 | 101 | 1 |
13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 14 | 3 | 28 | 45 | 0 |
13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 72 | 5 | 42 | 119 | 3 |
13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 40 | 3 | 29 | 72 | 0 |
13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 1 | 5 | 29 | 35 | 0 |
13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 68 | 3 | 99 | 170 | 5 |
4828 | 401 | 6136 | 11365 | 484 |
Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54 |
13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13040023 - TT PAYS DE GIONO | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 9 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 |
13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
13040036 - PING CATURIGE | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 |
13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 |
13060007 - A.S. MONACO | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 |
13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 2 | 4 | 10 | 3 | 14 | 22 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 |
13060029 - La Semeuse Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
13060031 - C C C F NICE tennis de table | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 70 |
13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 |
13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 8 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 45 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 |
13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 9 | 21 | 18 | 17 | 5 | 22 | 52 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 148 |
13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 0 | 11 | 9 | 3 | 9 | 21 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 93 |
13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 3 | 5 | 12 | 4 | 16 | 24 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 100 |
13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 8 | 19 | 16 | 2 | 4 | 11 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 76 |
13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
13060082 - AS VENCE T.T. | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 47 |
13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44 |
13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 36 |
13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 96 | 26 | 15 | 8 | 4 | 12 | 11 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 176 |
13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 4 | 26 | 14 | 11 | 6 | 10 | 36 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 110 |
13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 |
13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 |
13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
13130004 - ASAND MARSEILLE | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 |
13130005 - TTC ARLES | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 25 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 80 |
13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54 |
13130013 - TT MARTIGUES SLC | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
13130014 - MAISON POUR TOUS TT LA CIOTAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 44 |
13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 |
13130067 - AUBAGNE TT | 4 | 7 | 8 | 18 | 4 | 15 | 48 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 107 |
13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 35 |
13130118 - CTT FONTROUGE - SAUSSET | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 |
13130137 - ASC LANBERNAC | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 |
13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 |
13130148 - ROGNAC UTT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
13130152 - AIX LES MILLES TT | 6 | 9 | 4 | 13 | 8 | 37 | 65 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 145 |
13130154 - PING PONG DE VENELLES | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67 |
13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50 |
13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 4 | 14 | 18 | 8 | 14 | 32 | 21 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 115 |
13130161 - CEYRESTE PP | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81 |
13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 6 | 7 | 16 | 10 | 9 | 16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 |
13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 5 | 12 | 14 | 11 | 3 | 5 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 69 |
13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 |
13130175 - ASA PING VELAUX | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
13130182 - AS DES SALARIES DE L'ENERGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 2 | 15 | 13 | 3 | 1 | 12 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 |
13830014 - T.T.LUCOIS | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 |
13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 2 | 9 | 18 | 7 | 3 | 6 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 |
13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 24 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 76 |
13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 4 | 12 | 6 | 8 | 14 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66 |
13830031 - ATT DRACENIE | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 |
13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 55 |
13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 |
13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 |
13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 |
13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 31 |
13830071 - T.T. HYEROIS | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 |
13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | 39 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 |
13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
