Administratif > Licenciés > Statistiques
| Club | Compétition | Dirigeant | Loisir | Comp. + Dir. + Loisir | Découverte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13040005 - P P C SISTERONNAIS | 53 | 3 | 8 | 64 | 0 |
| 13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 32 | 3 | 20 | 55 | 0 |
| 13040013 - TT BRIANCON | 14 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 13040015 - TT UBAYE | 9 | 3 | 10 | 22 | 0 |
| 13040023 - TT PAYS DE GIONO | 47 | 3 | 109 | 159 | 0 |
| 13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 23 | 3 | 17 | 43 | 1 |
| 13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 34 | 3 | 25 | 62 | 0 |
| 13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 24 | 3 | 18 | 45 | 0 |
| 13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 39 | 4 | 53 | 96 | 0 |
| 13040036 - PING CATURIGE | 9 | 4 | 37 | 50 | 0 |
| 13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 17 | 4 | 3 | 24 | 0 |
| 13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 36 | 4 | 55 | 95 | 0 |
| 13060007 - A.S. MONACO | 34 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| 13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 67 | 3 | 65 | 135 | 0 |
| 13060029 - La Semeuse Nice | 20 | 3 | 31 | 54 | 0 |
| 13060031 - C C C F NICE tennis de table | 66 | 7 | 116 | 189 | 0 |
| 13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 44 | 3 | 49 | 96 | 0 |
| 13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 86 | 3 | 91 | 180 | 0 |
| 13060052 - GSEM TT NICE | 14 | 3 | 16 | 33 | 2 |
| 13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 135 | 4 | 162 | 301 | 3 |
| 13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 94 | 5 | 95 | 194 | 0 |
| 13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 112 | 3 | 75 | 190 | 3 |
| 13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 76 | 3 | 72 | 151 | 3 |
| 13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 7 | 3 | 20 | 30 | 0 |
| 13060080 - C.A.S. EAUX | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 13060082 - AS VENCE T.T. | 43 | 3 | 72 | 118 | 0 |
| 13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 47 | 4 | 53 | 104 | 0 |
| 13060088 - AS LE BROC TT | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 32 | 3 | 19 | 54 | 2 |
| 13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 23 | 4 | 40 | 67 | 0 |
| 13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 128 | 4 | 330 | 462 | 0 |
| 13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 85 | 3 | 136 | 224 | 4 |
| 13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 41 | 4 | 29 | 74 | 0 |
| 13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 31 | 4 | 41 | 76 | 0 |
| 13060122 - SOSPEL PING | 9 | 3 | 18 | 30 | 0 |
| 13130004 - ASAND MARSEILLE | 59 | 3 | 98 | 160 | 42 |
| 13130005 - TTC ARLES | 76 | 4 | 55 | 135 | 0 |
| 13130012 - AS MIRAMAS | 41 | 3 | 35 | 79 | 12 |
| 13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 40 | 3 | 34 | 77 | 0 |
| 13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 46 | 3 | 33 | 82 | 0 |
| 13130040 - ASPTT MARSEILLE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 33 | 3 | 51 | 87 | 0 |
| 13130067 - AUBAGNE TT | 98 | 3 | 119 | 220 | 1 |
| 13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 24 | 4 | 15 | 43 | 0 |
| 13130118 - Tennis de Table Saussetois | 22 | 3 | 29 | 54 | 0 |
| 13130124 - FR SAINT-CANNAT | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 |
| 13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 19 | 4 | 8 | 31 | 0 |
| 13130137 - ASC LANBERNAC | 17 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 58 | 3 | 22 | 83 | 1 |
| 13130145 - PING PONG JOUQUARD | 18 | 3 | 22 | 43 | 0 |
| 13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 45 | 3 | 54 | 102 | 0 |
| 13130148 - ROGNAC UTT | 24 | 3 | 20 | 47 | 0 |
| 13130152 - AIX LES MILLES TT | 129 | 4 | 354 | 487 | 1 |
| 13130154 - PING PONG DE VENELLES | 67 | 3 | 35 | 105 | 0 |
| 13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 21 | 3 | 25 | 49 | 0 |
| 13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 40 | 3 | 24 | 67 | 5 |
| 13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 95 | 4 | 112 | 211 | 2 |
| 13130161 - CEYRESTE PP | 29 | 3 | 28 | 60 | 0 |
| 13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 91 | 3 | 76 | 170 | 1 |
| 13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 44 | 3 | 27 | 74 | 0 |
| 13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 55 | 3 | 82 | 140 | 36 |
| 13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 53 | 4 | 59 | 116 | 15 |
| 13130168 - MARSEILLE PING | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 31 | 4 | 10 | 45 | 0 |
| 13130175 - ASA PING VELAUX | 26 | 3 | 63 | 92 | 0 |
| 13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 26 | 4 | 1 | 31 | 0 |
| 13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 17 | 20 | 0 |
| 13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 13 | 3 | 43 | 59 | 0 |
| 13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 14 | 3 | 31 | 48 | 0 |
| 13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL | 60 | 3 | 36 | 99 | 0 |
| 13130184 - MAUSSANE PING | 0 | 3 | 23 | 26 | 0 |
| 13130185 - MASSILIA PROVENCE TT | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 13130186 - LE PING PHOCEEN | 0 | 3 | 37 | 40 | 0 |
| 13130187 - AIL ROUSSET | 0 | 3 | 36 | 39 | 0 |
| 13130188 - GEMENOS PING | 1 | 3 | 19 | 23 | 0 |
| 13130189 - ASSOCIATION MARIGNANE TT | 2 | 3 | 22 | 27 | 0 |
| 13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 15 | 5 | 17 | 37 | 4 |
| 13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 37 | 6 | 92 | 135 | 78 |
| 13830014 - T.T.LUCOIS | 25 | 3 | 23 | 51 | 4 |
| 13830015 - CLUB TT COGOLIN | 27 | 3 | 22 | 52 | 2 |
| 13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 27 | 3 | 21 | 51 | 0 |
| 13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 67 | 3 | 51 | 121 | 0 |
| 13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 76 | 3 | 76 | 155 | 27 |
| 13830029 - A M S L FREJUS | 72 | 4 | 86 | 162 | 0 |
| 13830031 - ATT DRACENIE | 49 | 3 | 68 | 120 | 0 |
| 13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 47 | 3 | 22 | 72 | 2 |
| 13830051 - Tennis de Table Six-Fours | 43 | 4 | 82 | 129 | 1 |
| 13830059 - VALLEE DU GAPEAU TT | 22 | 3 | 45 | 70 | 0 |
| 13830060 - U.S.TROPEZIENNE | 33 | 3 | 13 | 49 | 3 |
| 13830062 - TT PIERREFEU DU VAR | 38 | 3 | 17 | 58 | 2 |
| 13830064 - CTT FORCALQUEIRET | 47 | 3 | 58 | 108 | 20 |
| 13830066 - TENNIS DE TABLE BRIGNOLES | 46 | 4 | 29 | 79 | 3 |
| 13830067 - A.S. MAXIME T.T. | 32 | 3 | 32 | 67 | 0 |
| 13830068 - C.T.T. SAINT MAXIMIN | 26 | 4 | 40 | 70 | 0 |
| 13830071 - T.T. HYEROIS | 30 | 3 | 4 | 37 | 0 |
| 13830083 - TOULON LA SEYNE Tennis de Table | 79 | 3 | 152 | 234 | 1 |
| 13830086 - PING PONG OLLIOULAIS | 0 | 3 | 27 | 30 | 0 |
| 13830087 - MJC LE BEAUSSET TT | 21 | 3 | 21 | 45 | 0 |
| 13830088 - CLUB VALETTOIS TT | 20 | 3 | 49 | 72 | 0 |
| 13830089 - CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 |
| 13830090 - TENNIS DE TABLE LAVANDOU BORMES | 29 | 3 | 30 | 62 | 0 |
| 13830091 - TT TRANSIAN | 16 | 4 | 24 | 44 | 0 |
| 13830092 - SANARY TT ASSOCIATION | 31 | 3 | 38 | 72 | 0 |
| 13830093 - BARJOLS ST JULIEN TT | 32 | 3 | 4 | 39 | 13 |
| 13830096 - ASLTT VAR ARGENS | 12 | 3 | 11 | 26 | 0 |
| 13830097 - LORGUES ETOILE SPORTIVE TT | 31 | 3 | 64 | 98 | 0 |
| 13830098 - O2etCie Urgence BPCO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13840001 - PPC SORGUAIS | 82 | 3 | 27 | 112 | 0 |
| 13840004 - US RAQUETTE ENTRAIGUOISE | 46 | 3 | 56 | 105 | 0 |
| 13840005 - CAVAILLON TT | 55 | 4 | 35 | 94 | 0 |
| 13840006 - AVENIR PONGISTE MONTELAIS | 35 | 4 | 34 | 73 | 0 |
| 13840012 - PING PONG CLUB AVIGNONNAIS | 53 | 6 | 49 | 108 | 0 |
| 13840013 - PPC PERNOIS | 73 | 3 | 94 | 170 | 0 |
| 13840021 - CLUB PONGISTE ORANGEOIS | 48 | 3 | 29 | 80 | 0 |
| 13840025 - TENNIS DE TABLE MORIERES | 52 | 3 | 60 | 115 | 0 |
| 13840037 - P P C COURTHEZONNAIS | 31 | 3 | 0 | 34 | 0 |
| 13840038 - ASPTT CARPENTRAS COVE | 41 | 4 | 2 | 47 | 0 |
| 13840045 - TT PUJAUT-GRAND AVIGNON | 35 | 3 | 62 | 100 | 0 |
| 13840050 - STARLINE CLUB TENNIS TABLE | 13 | 3 | 26 | 42 | 0 |
| 13840058 - PPC L'ISLE SUR LA SORGUE | 73 | 5 | 28 | 106 | 0 |
| 13840062 - PING PONG CLUB DE VALREAS | 35 | 3 | 13 | 51 | 0 |
| 13840064 - ENTENTE DES PONGISTES APTESIENS | 11 | 4 | 17 | 32 | 0 |
| 13840065 - PERTUIS SUD LUBERON TT | 73 | 4 | 91 | 168 | 1 |
| 4793 | 419 | 5491 | 10703 | 295 |
| Club | Licences Compétition | Licences Dirigeants | Tot. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | M | C | J | S | V | Tot. | P | B | M | C | J | S | V | Tot. | ||
| 13040005 - P P C SISTERONNAIS | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 56 |
| 13040008 - TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 13040013 - TT BRIANCON | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 13040015 - TT UBAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 13040023 - TT PAYS DE GIONO | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 13040024 - TENNIS DE TABLE DIGNOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 13040025 - ORAISON TENNIS DE TABLE | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| 13040030 - AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 13040031 - TENNIS DE TABLE OVNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 13040035 - GAP HAUTES ALPES TT | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 |
| 13040036 - PING CATURIGE | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 13040038 - TENNIS DE TABLE BASTIDON | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| 13060005 - TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 13060007 - A.S. MONACO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 13060008 - O.ANTIBES JUAN LES PINS | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 19 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 |
| 13060029 - La Semeuse Nice | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 13060031 - C C C F NICE tennis de table | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 36 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 73 |
| 13060037 - A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 13060043 - LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 | 12 | 46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 89 |
| 13060052 - GSEM TT NICE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 13060063 - E.S. VILLENEUVE LOUBET | 3 | 18 | 24 | 13 | 10 | 16 | 51 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 139 |
| 13060064 - CANNET COTE D AZUR TT | 3 | 8 | 15 | 8 | 6 | 19 | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 99 |
| 13060066 - NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 36 | 37 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 115 |
| 13060072 - SC MOUANS SARTOUX T T | 5 | 12 | 21 | 10 | 2 | 13 | 13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 79 |
| 13060074 - AO TOURRETTE LEVENS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060080 - C.A.S. EAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 13060082 - AS VENCE T.T. | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 |
| 13060085 - STELLA SPORTS MENT/ROQUEB. | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 |
| 13060088 - AS LE BROC TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 13060090 - PING PASSION CHATEAUNEUF | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 13060110 - CTT VILLEFRANCHE CORNICHE D'AZUR | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 13060111 - TEAM LUCIAN TAUT 06 TT NICE | 67 | 12 | 13 | 9 | 6 | 11 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 132 |
| 13060114 - SOPHIA TENNIS DE TABLE | 3 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 35 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 88 |
| 13060117 - AS ESCRAGNOLLES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 13060119 - COLOMARS OLYMPIC CLUB TT | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 45 |
| 13060121 - GRASSE TENNIS DE TABLE | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 |
| 13060122 - SOSPEL PING | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 13130004 - ASAND MARSEILLE | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 62 |
| 13130005 - TTC ARLES | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 26 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 80 |
| 13130012 - AS MIRAMAS | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 |
| 13130022 - ASSUP FOS SUR MER | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| 13130026 - US CHEMINOTS MARSEILLAIS | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 15 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 49 |
| 13130040 - ASPTT MARSEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130049 - USC GRANDE BASTIDE | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 |
| 13130067 - AUBAGNE TT | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 13 | 49 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 101 |
| 13130100 - UTT SAINT-MARTIN DE CRAU | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 |
| 13130118 - Tennis de Table Saussetois | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 13130124 - FR SAINT-CANNAT | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 13130133 - OLYMPIQUE CABRIES-CALAS TT | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 13130137 - ASC LANBERNAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 13130138 - TENNIS DE TABLE MEYREUIL | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 61 |
| 13130145 - PING PONG JOUQUARD | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 13130146 - GIGNAC VITROLLES TT | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 |
| 13130148 - ROGNAC UTT | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 13130152 - AIX LES MILLES TT | 0 | 6 | 10 | 5 | 12 | 37 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 133 |
| 13130154 - PING PONG DE VENELLES | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 70 |
| 13130157 - SLC TT SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 13130158 - TT CHATEAUNEUF LA MEDE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| 13130159 - ISTRES TENNIS DE TABLE | 3 | 5 | 12 | 16 | 14 | 22 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 99 |
| 13130161 - CEYRESTE PP | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| 13130162 - MARSEILLE TENNIS DE TABLE | 1 | 7 | 13 | 11 | 8 | 25 | 26 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 |
| 13130164 - TT CHATEAURENARDAIS | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 13130165 - LE MONDE DU PINGPONG | 0 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 |
| 13130166 - SALON TENNIS DE TABLE | 1 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 57 |
| 13130168 - MARSEILLE PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130170 - ALPILLES TT EYGUIERES | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 35 |
| 13130175 - ASA PING VELAUX | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 13130176 - TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 |
| 13130178 - JAUMEGARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130180 - TT BOUC BEL AIR - SIMIANE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 13130181 - MARSEILLE 13 TENNIS DE TABLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 13130183 - TENNIS DE TABLE MARTEGAL | 4 | 18 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 63 |
| 13130184 - MAUSSANE PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13130185 - MASSILIA PROVENCE TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130186 - LE PING PHOCEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130187 - AIL ROUSSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13130188 - GEMENOS PING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13130189 - ASSOCIATION MARIGNANE TT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 13830007 - TT CARQUEIRANNAIS | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| 13830013 - A S SAINT RAPHAEL | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 43 |
| 13830014 - T.T.LUCOIS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 13830015 - CLUB TT COGOLIN | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 13830016 - LA RAQUETTE CAVALAIROISE T.T | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| 13830022 - ETOILE PONGISTE PAYS DE FAYENCE | 2 | 8 | 16 | 14 | 3 | 6 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 70 |
| 13830025 - LA GARDE TENNIS DE TABLE | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 25 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 79 |
| 13830029 - A M S L FREJUS | 2 | 4 | 4 | 17 | 7 | 17 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 76 |
| 13830031 - ATT DRACENIE | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 |
| 13830044 - US LA CRAU TENNIS DE TABLE | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
