Compétitions > Individuelles > Vétérans
La compétition aura lieu le 12 janvier 2025 à Draguignan.
| Division | Catégorie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messieurs | V40-45 | V50-55 | V60 | V65 | V70 | V75 | V80 |
| Dames | V40-45 | V50-55 | V60 | V65 | V70 | V75 | V80 |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VOLAN | 1623 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 2 | ORTEGA | 1461 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 3 | MOAL | 1555 | A.S. MONACO |
| 4 | MOUGEOT | 1331 | PPC SORGUAIS |
| 999 | DOULET | 1699 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 999 | LAFARGE | 1287 | TT PAYS DE GIONO |
| 999 | BARRE | 1262 | CAVAILLON TT |
| 999 | ALCARAZ | 1276 | TT PAYS DE GIONO |
| 999 | BUCHBACH | 1402 | SANARY TT ASSOCIATION |
| 999 | BURETTE | 1220 | GAP HAUTES ALPES TT |
| 999 | AGNES | 1473 | PING PONG DE VENELLES |
| 999 | HUMBER | 1111 | ATT DRACENIE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | HENNIQUE | 1488 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 2 | SOLER | 1332 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 3 | GALASSO | 1580 | AIX LES MILLES TT |
| 4 | BONJOUR | 1314 | TT BRIANCON |
| 999 | CHAN | 1838 | TENNIS DE TABLE DIGNOIS |
| 999 | ROUSCHMEYER | 1352 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 999 | CERDAN | 1251 | GSEM TT NICE |
| 999 | BELLENGER | 1557 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 999 | BESCOND | 1379 | AS VENCE T.T. |
| 999 | MERCIER | 1135 | CAVAILLON TT |
| 999 | BEGUE | 1496 | LE MONDE DU PINGPONG |
| 999 | SERVEL | 1080 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GARREAU | 1582 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 2 | SAN MARTIN | 1302 | T.T. HYEROIS |
| 3 | BLANDINIERE | 1352 | TT CHATEAUNEUF LA MEDE |
| 4 | CEZAR | 1272 | SANARY TT ASSOCIATION |
| 999 | BRUGIEREGARDE | 865 | TENNIS DE TABLE MEYREUIL |
| 999 | LANGLET | 824 | TENNIS DE TABLE DIGNOIS |
| 999 | BONFIGLIO | 939 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
| 999 | RAYNARD | 890 | TENNIS DE TABLE MEYREUIL |
| 999 | MUIA | 1131 | PPC PERNOIS |
| 999 | FELLON | 809 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 999 | RICHARD | 1191 | CLUB TENNIS DE TABLE AUPSOIS |
| 999 | FOURY | 652 | P P C SISTERONNAIS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TEBBAKHA | 1089 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 2 | ASCIONE | 1275 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 3 | DRU | 1155 | ORAISON TENNIS DE TABLE |
| 4 | TROTIN | 1108 | AUBAGNE TT |
| 999 | BASCOUL | 1039 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 999 | PELISSIER | 800 | SANARY TT ASSOCIATION |
| 999 | GERONIMI | 997 | CAVAILLON TT |
| 999 | CHIODEGA | 531 | PPC PERNOIS |
| 999 | MARIE CATHERINE | 1042 | U.S.TROPEZIENNE |
| 999 | UBERTI | 787 | TENNIS DE TABLE DIGNOIS |
| 999 | HICK | 754 | TT BOUC BEL AIR - SIMIANE |
| 999 | PATEJ | 818 | CLUB TT COGOLIN |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GUILLEMART | 1509 | A M S L FREJUS |
| 2 | HAMZAOUI | 1166 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 999 | FARCE | 936 | VALLEE DU GAPEAU TT |
| 999 | COLOGNOLI | 886 | AS MIRAMAS |
| 999 | TRESALLET | 957 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| 999 | LASSAUX | 858 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 999 | LAUGA | 1133 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 999 | FOURTIER | 1048 | PERTUIS SUD LUBERON TT |
| 999 | LAURENT | 856 | CLUB VALETTOIS TT |
| 999 | HAUTIERE | 1087 | PING PONG DE VENELLES |
| 999 | TEYSSIER | 1074 | PPC SORGUAIS |
| 999 | POULAIN | 680 | AIX LES MILLES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOBY | 871 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 2 | GENTELET | 724 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 3 | RICHARD | 623 | A M S L FREJUS |
| 4 | GONZALES | 702 | PPC SORGUAIS |
| 999 | TALLON | 868 | A.S. MAXIME T.T. |
| 999 | BONELLI | 714 | TOULON LA SEYNE Tennis de Table |
| 999 | PROUVOST | 570 | AUBAGNE TT |
| 999 | ORIYOMI | 803 | La Semeuse Nice |
| 999 | KHAO | 545 | CTT FONTROUGE - SAUSSET |
| 999 | BUAILLON | 536 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MUIA | 795 | TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE |
| 2 | RUGGERI | 848 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| 3 | SOKOL | 586 | AIX LES MILLES TT |
| 3 | PLISKAL | 591 | TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE |
| 5 | CHENARD | 555 | ASPTT CARPENTRAS COVE |
| 5 | CONVERCY | 529 | CLUB VALETTOIS TT |
| 7 | ISAMBERT | 500 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| 7 | DEVINAT | 500 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | HUYNH TRUNG ADAM | N300 - 1544 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 2 | PROUST | 779 | C C C F NICE tennis de table |
| 3 | BRUN | 678 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 4 | MOURON | 771 | GIGNAC VITROLLES TT |
| 999 | CHEVILLON | 500 | PING PONG CLUB DE VALREAS |
| 999 | LECHEVALIER | 500 | PING PONG JOUQUARD |
| 999 | LAREYRE | 585 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 999 | BAUDINO | 500 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 999 | NGUYEN | 500 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| 999 | GHAZI | 500 | GRASSE TENNIS DE TABLE |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LAROUSSE | 960 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 2 | NEMMOUR | 812 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 3 | GIANELLI | 911 | ATT DRACENIE |
| 4 | LAROUSSE | 500 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE |
| 999 | NICOL | 597 | LE TENNIS DE TABLE MANDELIEU |
| 999 | KEZDI | 593 | C C C F NICE tennis de table |
| 999 | ATTARD | 692 | CTT FORCALQUEIRET |
| 999 | MOUCADEL | 831 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| 999 | MAJOIS | 500 | AS. TENNIS DE TABLE PIERREVERT |
| 999 | MOLLIER | 553 | AUBAGNE TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ | 572 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 2 | HILLENIUS | 630 | ATT DRACENIE |
| 3 | ROCHON | 566 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 4 | BAKRAN | 540 | C C C F NICE tennis de table |
| 999 | AMOROSO | 500 | TT PAYS DE GIONO |
| 999 | DEFAUX | 500 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
| 999 | SEGUIN | 500 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 999 | KOFFMANN | 500 | GIGNAC VITROLLES TT |
| 999 | GARCIN | 500 | BARJOLS ST JULIEN TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PIBOLEAU | 553 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 2 | LASSON | 738 | US LA CRAU TENNIS DE TABLE |
| 3 | COUDERC | 500 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 4 | NOBILI | 529 | PING PONG DE VENELLES |
| 5 | GAIMARD | 500 | C C C F NICE tennis de table |
| 6 | DE RYCKER | 500 | GAP HAUTES ALPES TT |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUDIERE | 513 | AIX LES MILLES TT |
| 2 | ISKANDAR | 586 | AUBAGNE TT |
| 3 | BOCCIOLESI | 500 | O.ANTIBES JUAN LES PINS |
| 4 | KHAO | 500 | CTT FONTROUGE - SAUSSET |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER | 500 | A S T T VALLAURIS-GOLFE JUAN |
| 2 | GINOES | 507 | C C C F NICE tennis de table |
| 33 | PAOLANTONACCI | 500 | C C C F NICE tennis de table |
Mentions légales - Données personnelles - Traceurs de visite (Cookies) - Plan du site - Page mise à jour le 28/08/2025 _
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table
Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 07.67.58.98.78 (9h-11h et 15h-16h30)
-




