Compétitions > Individuelles > Finales classements
La compétition aura lieu le dimanche 4 mai 2025 à Saint Martin de Crau.
Liste des qualifiés pour le niveau national
| Division | Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dames | F5 | F7 | F9 | F12 | |
| Messieurs | H8 | H10 | H12 | H15 | |
| Place | Nom | Points | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL | 591 | AUBAGNE TT |
| 2 | VERBRUGGHE | 556 | ASSUP FOS SUR MER |
| 3 | RUIZ | 572 | TENNIS DE TABLE DE PORT DE BOUC |
| 4 | ASSOULINE | 515 | TT MARTIGUES SLC |
| 5 | GONZALEZ | 500 | MARSEILLE TENNIS DE TABLE |
| 6 | ISKANDAR | 586 | AUBAGNE TT |
| 7 | MOUGENOT | 535 | TENNIS DE TABLE MORIERES |
| 8 | GUITTON | 503 | ASAND MARSEILLE |
| 9 | BEAUVAL | 500 | LA GARDE TENNIS DE TABLE |
| 9 | CAVANNA | 500 | ISTRES TENNIS DE TABLE |
| 9 | STRENTZ | 502 | A M S L FREJUS |
| 9 | KIEFFER | 585 | TENNIS DE TABLE EMBRUNAIS |
| 9 | STRENTZ | 500 | A M S L FREJUS |
| 9 | ROCHON | 566 | CANNET COTE D AZUR TT |
| 9 | OLIVIER | 500 | PPC L'ISLE SUR LA SORGUE |
| 9 | TRAMUTOLO | 556 | E.S. VILLENEUVE LOUBET |
| 17 | DIDIER | 500 | PING PONG CLUB AVIGNONNAIS |
| 17 | JAUME | 500 | US RAQUETTE ENTRAIGUOISE |
| 17 | BAKRAN | 540 | C C C F NICE tennis de table |
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table
Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 07.67.58.98.78 (9h-11h et 15h-16h30)
-