Haut de page

Région Sud

Région Sud

Facebook

Compétitions > Par équipes > Championnat National

Championnat par équipes National - Saison 2021-2022

Equipes PRO

NiveauEquipeRésultat
Pro B MessieursISTRES 1, MIRAMAS 1Voir

Equipes en Nationales - phase 1

NiveauEquipePouleRésultats
N1 MessieursNICE CAVIGAL 1, LE CANNET 12Voir
N1 MessieursANTIBES 1, MONACO 14Voir
N2 DamesNICE CAVIGAL 12Voir
N2 MessieursLA GARDE 1, NICE CAVIGAL 22Voir
N3 MessieursMIRAMAS 2, ISTRES 213Voir
N3 MessieursAIX LES MILLES 1, ANTIBES 214Voir
N3 MessieursFREJUS 1, NICE CAVIGAL 315Voir
N3 MessieursFREJUS 2, MORIERES 116Voir

Equipe en Nationales - phase 2

NiveauEquipePouleRésultats
N1 MessieursNICE CAVIGAL 22Voir
N1 MessieursANTIBES 1, NICE CAVIGAL 14Voir
N2 DamesNICE CAVIGAL 11Voir
N2 MessieursLE CANNET 1, FREJUS 13Voir
N2 MessieursLA GARDE 1, MONACO 15Voir
N3 MessieursFREJUS 2, AIX LES MILLES 113Voir
N3 MessieursMORIERES 1, , VENELLES 1, ISTRES 214Voir
N3 MessieursANTIBES 2, ISTRES 315Voir

Résultats

Sélectionnez la division à afficher dans les tableaux ci-dessus.


Pro B Messieurs
# Equipe Joué Pts V N D FF/P PG PP
1 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 18 49 16 0 2 0 49 13
2 AMIENS S.T.T 1 18 47 13 0 5 0 47 26
3 4S TOURS T.T 1 18 42 12 0 6 0 42 26
4 T.T ISTRES 1 18 39 7 0 11 0 39 41
5 ROANNE L.N.T.T 1 18 39 9 0 9 0 39 33
6 METZ T.T 1 18 35 9 0 9 0 35 36
7 A.S MIRAMAS 1 18 34 8 0 10 0 34 41
8 BAYARD ARGENTAN 1 18 26 6 0 12 0 26 46
9 LILLE METROPOLE TT 1 18 22 5 0 13 0 22 45
10 ISSEENNE E.P 1 18 21 5 0 13 0 21 47

 

tour n°1 du 05/10/2021
T.T ISTRES 1 1 - 3 LILLE METROPOLE TT 1
ROANNE L.N.T.T 1 2 - 3 AMIENS S.T.T 1
METZ T.T 1 2 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
ISSEENNE E.P 1 3 - 1 BAYARD ARGENTAN 1
A.S MIRAMAS 1 3 - 2 4S TOURS T.T 1
tour n°2 du 12/10/2021
AMIENS S.T.T 1 3 - 2 T.T ISTRES 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 1 ROANNE L.N.T.T 1
BAYARD ARGENTAN 1 1 - 3 METZ T.T 1
4S TOURS T.T 1 3 - 0 ISSEENNE E.P 1
LILLE METROPOLE TT 1 3 - 2 A.S MIRAMAS 1
tour n°3 du 02/11/2021
T.T ISTRES 1 0 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
ROANNE L.N.T.T 1 3 - 2 BAYARD ARGENTAN 1
METZ T.T 1 1 - 3 4S TOURS T.T 1
ISSEENNE E.P 1 3 - 2 A.S MIRAMAS 1
LILLE METROPOLE TT 1 0 - 3 AMIENS S.T.T 1
tour n°4 du 09/11/2021
BAYARD ARGENTAN 1 3 - 2 T.T ISTRES 1
4S TOURS T.T 1 3 - 1 ROANNE L.N.T.T 1
A.S MIRAMAS 1 3 - 2 METZ T.T 1
ISSEENNE E.P 1 1 - 3 LILLE METROPOLE TT 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 1 AMIENS S.T.T 1
tour n°5 du 16/11/2021
T.T ISTRES 1 2 - 3 4S TOURS T.T 1
ROANNE L.N.T.T 1 3 - 0 A.S MIRAMAS 1
METZ T.T 1 3 - 0 ISSEENNE E.P 1
AMIENS S.T.T 1 3 - 1 BAYARD ARGENTAN 1
LILLE METROPOLE TT 1 0 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
tour n°6 du 07/12/2021
A.S MIRAMAS 1 3 - 2 T.T ISTRES 1
ISSEENNE E.P 1 0 - 3 ROANNE L.N.T.T 1
METZ T.T 1 3 - 1 LILLE METROPOLE TT 1
4S TOURS T.T 1 0 - 3 AMIENS S.T.T 1
BAYARD ARGENTAN 1 0 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
tour n°7 du 12/12/2021
T.T ISTRES 1 3 - 2 ISSEENNE E.P 1
ROANNE L.N.T.T 1 3 - 1 METZ T.T 1
AMIENS S.T.T 1 2 - 3 A.S MIRAMAS 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 0 - 3 4S TOURS T.T 1
LILLE METROPOLE TT 1 1 - 3 BAYARD ARGENTAN 1
tour n°8 du 21/12/2021
METZ T.T 1 3 - 2 T.T ISTRES 1
ROANNE L.N.T.T 1 3 - 0 LILLE METROPOLE TT 1
ISSEENNE E.P 1 1 - 3 AMIENS S.T.T 1
A.S MIRAMAS 1 0 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
4S TOURS T.T 1 2 - 3 BAYARD ARGENTAN 1
tour n°9 du 09/01/2022
T.T ISTRES 1 3 - 1 ROANNE L.N.T.T 1
AMIENS S.T.T 1 2 - 3 METZ T.T 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 0 ISSEENNE E.P 1
BAYARD ARGENTAN 1 3 - 2 A.S MIRAMAS 1
LILLE METROPOLE TT 1 1 - 3 4S TOURS T.T 1
tour n°10 du 25/01/2022
LILLE METROPOLE TT 1 1 - 3 T.T ISTRES 1
AMIENS S.T.T 1 3 - 1 ROANNE L.N.T.T 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 0 METZ T.T 1
BAYARD ARGENTAN 1 1 - 3 ISSEENNE E.P 1
4S TOURS T.T 1 3 - 0 A.S MIRAMAS 1
tour n°11 du 11/02/2022
T.T ISTRES 1 1 - 3 AMIENS S.T.T 1
ROANNE L.N.T.T 1 1 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
METZ T.T 1 3 - 0 BAYARD ARGENTAN 1
ISSEENNE E.P 1 0 - 3 4S TOURS T.T 1
A.S MIRAMAS 1 3 - 1 LILLE METROPOLE TT 1
tour n°12 du 15/02/2022
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 1 - 3 T.T ISTRES 1
BAYARD ARGENTAN 1 3 - 2 ROANNE L.N.T.T 1
4S TOURS T.T 1 3 - 0 METZ T.T 1
A.S MIRAMAS 1 2 - 3 ISSEENNE E.P 1
AMIENS S.T.T 1 3 - 1 LILLE METROPOLE TT 1
tour n°13 du 22/03/2022
T.T ISTRES 1 3 - 1 BAYARD ARGENTAN 1
ROANNE L.N.T.T 1 1 - 3 4S TOURS T.T 1
METZ T.T 1 0 - 3 A.S MIRAMAS 1
LILLE METROPOLE TT 1 3 - 1 ISSEENNE E.P 1
AMIENS S.T.T 1 2 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
tour n°14 du 29/03/2022
4S TOURS T.T 1 1 - 3 T.T ISTRES 1
A.S MIRAMAS 1 3 - 2 ROANNE L.N.T.T 1
ISSEENNE E.P 1 1 - 3 METZ T.T 1
BAYARD ARGENTAN 1 0 - 3 AMIENS S.T.T 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 0 LILLE METROPOLE TT 1
tour n°15 du 19/04/2022
T.T ISTRES 1 3 - 1 A.S MIRAMAS 1
ROANNE L.N.T.T 1 3 - 0 ISSEENNE E.P 1
LILLE METROPOLE TT 1 0 - 3 METZ T.T 1
AMIENS S.T.T 1 1 - 3 4S TOURS T.T 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 0 BAYARD ARGENTAN 1
tour n°16 du 24/04/2022
ISSEENNE E.P 1 3 - 2 T.T ISTRES 1
METZ T.T 1 1 - 3 ROANNE L.N.T.T 1
A.S MIRAMAS 1 1 - 3 AMIENS S.T.T 1
4S TOURS T.T 1 0 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
BAYARD ARGENTAN 1 1 - 3 LILLE METROPOLE TT 1
tour n°17 du 07/06/2022
T.T ISTRES 1 2 - 3 METZ T.T 1
LILLE METROPOLE TT 1 0 - 3 ROANNE L.N.T.T 1
AMIENS S.T.T 1 3 - 0 ISSEENNE E.P 1
T.T THORIGNE-FOUILLARD 1 3 - 0 A.S MIRAMAS 1
BAYARD ARGENTAN 1 3 - 1 4S TOURS T.T 1
tour n°18 du 10/06/2022
ROANNE L.N.T.T 1 3 - 2 T.T ISTRES 1
METZ T.T 1 1 - 3 AMIENS S.T.T 1
ISSEENNE E.P 1 0 - 3 T.T THORIGNE-FOUILLARD 1
A.S MIRAMAS 1 3 - 0 BAYARD ARGENTAN 1
4S TOURS T.T 1 3 - 1 LILLE METROPOLE TT 1

 

Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Tennis de Table

Domaine de la Mériquette, RN 569 – Bâtiment 6D, 13270 FOS SUR MER - Tél. 04.90.44.31.96 (9h-11h et 15h-16h30)

-